Filtre à carburant Re Nault 290x202x66 mm Matériau PU haute performance
Filtre à carburant haute performance Re Nault
,Filtre à carburant en PU 290x202x66 mm
,filtre à carburant lourd avec garantie
Filtres à air Re Nault Filtres pour automobile
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle N°. | REN AULT |
| Le type | Filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant, filtre de cabine |
| Matériel | PU + papier filtre |
| La structure | Élément de filtre/Assy |
| Grade de filtration | Filtre à hépa |
| Application du projet | L'air |
| Modèle | À sec |
| Marque | Ré Nault |
| Classification | Filtre à air |
| Caractéristique | Hautes performances et environnement |
| Qualité | Une qualité élevée |
| Couleur | Originaux ou personnalisés |
| Assurance qualité | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| Paquet de transport | Sac neutre + carton |
| Spécification | 290*202*66 |
| Marque déposée | Je suis FULIDA. |
| Origine | Guangzhou, en Chine |
| Code du SH | 8421230000 |
| Capacité de production | 60000 pièces par jour |
Pour plus de filtres pour RE NAULT, veuillez consulter la liste ci-dessous ou envoyez-nous vos échantillons à développer.
| Je ne veux pas. | Nom de l'OEM. | Application du projet | Taille (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8200795348 | RÉ NAULT | 290*202*66 |
| 2 | 8200545839 | RÉ NAULT | 246*195*55 |
| 3 | 8200399214 | RÉ NAULT | 239*139*62 |
| 4 | C3875 8200023480 7701477208 Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | RÉ NAULT | 376*83*58 |
| 5 | C2771 7701044101 Les dépôts de créance | RÉ NAULT | 265.5*124.5*63 |
Un sac neutre emballé, mis dans un carton puis protégé par du contreplaqué ou personnalisé.
- Haute performance de filtration avec une longue durée de vie
- Résistance aux vibrations durable et haute durabilité
- Excellente résistance à la poussière et à l'eau
- Protège les passagers en filtrant le pollen, la poussière et les substances nocives
- Filtre les gaz toxiques comme l'ozone, le benzène et le toluène
- Garder les composants du véhicule propres (ventilateur, chauffage, tableau de bord)
- Version au charbon actif disponible pour une filtration améliorée
- Cycle de remplacement recommandé: tous les 10 000 km
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.