Toyota Filter kundenspezifische Anfrage für Kartuschenfilter Luftbrennstoff und Öl Kabinenfilter
Key Attributes
Brand Name:
FULIDA
Place of Origin:
Guangdong, China
Minimum Order Quantity:
100 Stück
Price:
$1.82/pieces 100-999 pieces
Payment Terms:
Western Union, MoneyGram, T/T
Product Custom Attributes
Hervorheben
Toyota-Kartusche-Luftfilter
,Filter für Kraftstofföl von Toyota
,Kraftstofffilter für Toyota
Modell Nr.:
Toyota LE XUS
Anwendung:
Luft
Muster:
Trocken
Marke:
Toyota
Einstufung:
Luftfilter
Besonderheit:
Hohe Leistung und Umweltverträglichkeit
Qualität:
Erstausrüsterqualität
Qualitätssicherung:
ISO9001
Qualitätssicherung 2:
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.
Transportpaket:
Neutraler Beutel + Karton
Spezifikation:
Standard
Warenzeichen:
FULIDA
Herkunft:
Guangzhou, China
Hs-Code:
8421230000
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
60000pcs/day
Kundendienst:
Nachverkauf
Garantie:
1 Jahr
Typ:
Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kabinenfilter
Material:
PU + Filterpapier
Struktur:
Patronenfilter
Filtrationsgrad:
Hepa-Filter
Proben:
US$ 3,5 / Stück 1 Stück ((Min.Bestellung)
Anpassung:
Verfügbar | Individuelle Anfrage
Product Description
Toyota Filter Anforderung für Kartuschenfilter Luft-, Kraftstoff- und Ölkabinenfilter
Filter für TOYOTA
Dies ist ein weiteres Beispiel für die Entwicklung eines neuen Modells, das sich auf die Entwicklung eines neuen Modells stützt.
TOYOTA 17801-2290 TOYOTA 17801-2410 TOYOTA 17801-2550 TOYOTA 17801-62010 17801-75030 TOYOTA 17801-64080 AY120-TY030 V9112-2017 A1167 TOYOTA C14177
TOYOTA 17801-2290 TOYOTA 17801-2410 TOYOTA 17801-2550 TOYOTA 17801-62010 17801-75030 TOYOTA 17801-64080 AY120-TY030 V9112-2017 A1167 TOYOTA C14177
Weitere Filter für TOYOTA finden Sie in der nachstehenden Liste oder senden Sie uns Ihre Proben zur Entwicklung.
Filter für TOYOTA
| - Nein. Ich weiß nicht. | OEM-Nr. | Anwendungen |
|---|---|---|
| 1 | 17801 bis 16020 17801 bis 16040 17801-87401 | Fahrzeuge |
| 2 | 17801 bis 11060 | Fahrzeuge |
| 3 | 17801 bis 11070 | Fahrzeuge |
| 4 | 17801 bis 11080 | Toyota Tercel PKW |
| 5 | 17801 bis 11050 | Toyota 5E |
| 6 | 17801 bis 11090 | Fahrzeugklasse: |
| 7 | 17801 bis 10030 17801-11100 | Dies ist der Fall. |
| 8 | 17801 bis 1110 | Fahrzeuge |
| 9 | 17801 bis 15060 | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 m2 beträgt. |
| 10 | 17801 bis 15060 | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 m2 beträgt. |
| 11 | 1780 bis 15070 17801-02030 | - Das ist nicht wahr.0 |
| 12 | 17801 bis 13050 | Fahrzeuge |
| 13 | 17801-21020 | Fahrzeuge |
| 14 | 17801 bis 1040 | PRIUS |
| 15 | 17801-31110 | Fahrzeuge |
| 16 | 17801-38030 17801-0S010 | Fahrzeuge |
| 17 | 17801-38030 17801-0S010 | Fahrzeuge |
| 18 | 17801-31090 | Fahrzeuge |
| 19 | 17801-31090 | Fahrzeuge |
| 20 | 17801-30040 17801 bis 50040 17801-07010 | TOYOTA 2700 - 3400 |
| 21 | 17801-30040 17801 bis 50040 17801-07010 | TOYOTA 2700 - 3400 |
| 22 | 17801-35020 17801-08010 17801-55020 JE48-13-Z40 | TOYOTA Previa TCR |
| 23 | 17801-46060 | CROWN 3.0 1997 |
| 24 | 17801-46050 | CROWN 3.0 1995 -TOYOTA JZS133 |
| 25 | 17801-46040 | Fahrzeuge |
| 26 | 17801-46070 | Fahrzeuge |
| 27 | 17801-51020 | Fahrzeuge |
| 28 | 17801-50020 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| 29 | 17801 bis 50010 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 30 | 17801 bis 64060 17801 bis 64040 | Fahrzeuge |
| 31 | 17801 bis 64060 | Fahrzeuge |
| 32 | 17801-74060 17801-03010 | 2010 Odyssey |
| 33 | 17801-70010 | Fahrzeuge |
| 34 | 17801-74010 17801-55010 17801-87715 17801-87104 17801-87601 | Bei der Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 ist die Kommission verpflichtet, die für die Zwecke dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
| 35 | 17801-74020 17801-64010 17801-64020 17801 bis 16030 | Toyota Corona - TOYOTA ST191/4S |
| 36 | 17801-97201 | Fahrzeuge |
| 37 | Einheit für die Bereitstellung von Prüfungen | Fahrzeuge |
| 38 | Einheit für die Berechnung der Leistungen | Fahrzeuge |
| 39 | 17801-87717 | XiaLi L4 |
| 40 | Einheitliche Prüfungen und Prüfungen | Fahrzeuge |
| 41 | 17801-OW010 | Fahrzeuge |
| 42 | 17801 bis 16010 | Fahrzeuge |
| 43 | 17801-30060 | Fahrzeuge |
| 44 | 17801 bis 63010 | Fahrzeuge |
| 45 | 17801-30070 | Fahrzeuge |
| 46 | 17801 bis 17804 | Fahrzeuge |
| 47 | 17801 bis 50030 | Fahrzeuge |
| 48 | 17801-70020 | Fahrzeuge |
| 49 | 17801-TBA00 | Fahrzeuge |
| 50 | 17801 bis 14010 17801-02070 | Fahrzeuge |
| 51 | 17801 bis 2004 17801-0H020 17801-0H010 | Toyota CAMPY 2. Das ist ein Auto.4Highlander! |
| 52 | 17801 bis 2005 | Fahrzeuge |
| 53 | 17801 bis 18010 | TOYOTA Previa 2000 Vor 2020 RAV4 STARLET |
| 54 | 17801 bis 18030 17801-0H030 | Toyota CAMERY |
| 55 | 17801-22020 17801-0D010 17801-0D020 | Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugklasse 2 nicht mehr als die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllt ist. |
| 56 | 17801-21030 1109101-16S | - Ich bin ein Toyota VIOS1.8 FLORIDA |
| 57 | 17801-27020 17801-0G010 | Fahrzeuge |
| 58 | 17801 bis 11050 17801-OT020 17801-0D060 | Fahrzeuge |
| 59 | 17801-23030 | Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugführer die Fahrzeugkategorie nicht kennt.4 |
| 60 | 17801-23030 | Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugführer die Fahrzeugkategorie nicht kennt.4 |
| 61 | 17801-33040 17801-0N010 | Fahrzeuge |
| 62 | 17801-31120 mit einer Breite von mehr als 20 mm | Fahrzeuge |
| 63 | 17801-31120 mit einer Breite von mehr als 20 mm | Fahrzeuge |
| 64 | 17801-70050 | LE XUS 200 |
| 65 | 17801-87402 | Fahrzeuge |
| 66 | Einheitliche Prüfungen | Fahrzeuge |
| 67 | 17801-B1010 | Fahrzeuge |
| 68 | 17801-B2010 | Fahrzeuge |
| 69 | 17801-OP020 17801 bis 50060 | Das Royal Saloon 3.0 |
| 70 | 17801-OR030 17801-26020 | Fahrzeuge |
| 71 | 17801-0C040 | Fahrzeuge |
| 72 | 17801-26010 | Fahrzeuge |
| 73 | Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | Fahrzeuge |
| 74 | 17801-87333 | Fahrzeuge |
| 75 | 17801-97402 | Fahrzeuge |
| 76 | 17801-38010 | Fahrzeuge |
| 77 | 17801-02040 17801-02050 | Fahrzeuge |
| 78 | 17801-02040 17801-02050 | Fahrzeuge |
| 79 | 17801-0N040 | Fahrzeuge |
| 80 | 17801-38050 | Fahrzeuge |
| 81 | 17801-31100 | Fahrzeuge |
| 82 | 17801-31130 | Fahrzeuge |
| 83 | 17801-0S020 | Fahrzeuge |
| 84 | 17801-0Y040 | Fahrzeuge |
| 85 | 17801-0Y040 | Fahrzeuge |
| 86 | 17801-37021 | Fahrzeuge |
| 87 | 17801-OC010 17801-0C010 mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fahrzeuge |
| 88 | 17801-OC010 17801-0C010 mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fahrzeuge |
| 89 | 17801 bis 17020 | Fahrzeuge |
| 90 | C22212 17801-61030 17801-60020 17801-60040 17801-61020 16546-66200 17801-68020 17801-68030 Die in Artikel 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Unternehmen sind in der Lage, die in den Mitgliedstaaten bestehenden Verpflichtungen zu erfüllen. | Fahrzeuge |
| 91 | C22212 17801-61030 17801-60020 17801-60040 17801-61020 16546-66200 17801-68020 17801-68030 Die in Artikel 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Unternehmen sind in der Lage, die in den Mitgliedstaaten bestehenden Verpflichtungen zu erfüllen. | Fahrzeuge |
| 92 | C20131 17801-58010 17801-56020 17801-48010 17801-44010 17801-44011 17801-44070 17801-48011 17801-56020 17801-56030 17801-56031 | Fahrzeuge |
| 93 | C20131 17801-58010 17801-56020 17801-48010 17801-44010 17801-44011 17801-44070 17801-48011 17801-56020 17801-56030 17801-56031 | Fahrzeuge |
| 94 | 17801-62010 17801-75030 | Fahrzeuge |
| 95 | C22267 17801-67060 17801-67030 17801-67080 | Fahrzeuge |
| 96 | C22013 17801-54180 17801-54150 17801-54160 | Fahrzeuge |
| 97 | C14177 17801-75010 17801-54100 | Fahrzeuge |
| 98 | C14177 17801-75010 17801-54100 | Fahrzeuge |
| 99 | C14177 17801-75010 17801-54100 | Fahrzeuge |
| 100 | 17801-54030 | Fahrzeuge |
| 101 | 17801-31050 17801-54120 V9112-2020 17801-54080 | Fahrzeuge |
| 102 | 17801-35030 17801-54070 | Fahrzeuge |
| 103 | 17801-35030 17801-54070 | Fahrzeuge |
| 104 | 17801-35030 17801-54070 | Fahrzeuge |
| 105 | C15163 17801-54140 17801-75020 17801-30050 | Fahrzeuge |
| 106 | C20189 V9112-2005 17801-54060 31780154060 | Fahrzeuge |
| 107 | 17801-67050 V9112-2021 | Fahrzeuge |
| 108 | 17801-87512 | Fahrzeuge |
| 109 | 17801-87512 | Fahrzeuge |
| 110 | C16181 17801-87303 17801-87304 | Fahrzeuge |
| 111 | 17801-41090 17801-37010 17801-41050 | Fahrzeuge |
| 112 | 17801-41090 17801-37010 17801-41050 | Fahrzeuge |
| 113 | 17801-87515 | Fahrzeuge |
| 114 | 17801-56010 | Fahrzeuge |
| 115 | 17801 bis 68010 | Fahrzeuge |
| 116 | 1780 bis 2550 | Fahrzeuge |
| 117 | 17801 bis 2410 | Fahrzeuge |
| 118 | 17801 bis 2280 | Fahrzeuge |
| 119 | 17801 bis 2290 | Fahrzeuge |
| 120 | 1780 bis 2490 | Fahrzeuge |
| 121 | 17801 bis 1020 | Fahrzeuge |
| 122 | 17801-3450 | Fahrzeuge |
| 123 | 17801-56080 | Fahrzeuge |
| 124 | 17801-38020 | Toyota LE XUS |
| 125 | 17801-31140 | Toyota LE XUS |
| 126 | 17801-0L040 | Fahrzeuge |
| 127 | TOYOTA 2016 TOYOTA Verso E'Z | |
| 128 | 17801-30050 17801-67040 | Fahrzeuge |
| 129 | 17801-00000 | Toyota Jinbei |
| 130 | Die Kommission wird die Kommission übermitteln, welche Maßnahmen sie ergreift. | Fahrzeuge |
| 131 | 17801-21060 17801-0M040 178010M030 1612496780 | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als 10 Fahrzeuge umfasst. |
| 132 | 17801-0Y020 | Fahrzeuge |
| 133 | 17801-54050 | Fahrzeuge |
| 134 | 17801 bis 18040 A-1024 | Fahrzeuge |
| 135 | 17801-78020 | Fahrzeuge |
| 136 | 17801-58040 | Fahrzeuge |
| 137 | 17801-78110 1780178110 | Fahrzeuge |
| 138 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Fahrzeuge |
| 139 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewandt. | Fahrzeuge |
| 140 | Einheitliche Prüfungen | Fahrzeuge |
| 141 | 17801-54170 | Fahrzeuge |
| 142 | 17801-72010 | Fahrzeuge |
| 143 | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | Fahrzeuge |
| 144 | 17801-0L010 | Fahrzeuge |
| 145 | 17801-77050 | 2018 CAMRY 17807050 |
| 146 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fahrzeuge |
| 147 | 17801-27030 | Fahrzeuge |
| 148 | Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Vorschriften: | 2018 CAMRY |
| 149 | 17801-0B020 | Fahrzeuge |
| 150 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Fahrzeuge |
| 151 | 17801-02080 | Fahrzeuge |
Verpackung
Neutral verpackt, in Karton verpackt, dann mit Sperrholz geschützt oder angepasst.
Eigenschaften von Automobilfiltern
• Hohe Filtrationsleistung mit langer Lebensdauer
• Langlebige Schwingungsbeständigkeit und hohe Haltbarkeit
• Ausgezeichnete Staub- und Wasserbeständigkeit
• Erhält einen optimalen Luftstrom für die Leistung des Motors
• Mit einer modernen Filtration zum Schutz der Passagiere ausgelegt
• Klimaanlagenfilter entfernen Pollen, Staub und schädliche Stoffe wie Asbest, Ruß, Bakterien und giftige Gase
• Die Fahrzeugkomponenten wie Ventilator, Heizung und Armaturenbrett sauber halten
• Aktivkohlefilter bieten zusätzlichen Schutz vor giftigen Gasen wie Ozon, Stickstoffoxiden, Schwefel und Kohlenwasserstoffen
• Empfohlene Ersatzzyklen: alle 10.000 Kilometer
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie diese Produkte benötigen.
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.