फ़िल्ट्रेशन ग्रेड पैनल संरचना टोयोटा के लिए टोयोटा हेपा फ़िल्टर
Key Attributes
Brand Name:
FULIDA
Place of Origin:
गुआंग्डोंग, चीन
Minimum Order Quantity:
100 नग
Price:
$1.82/pieces 100-999 pieces
Payment Terms:
वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी
Product Custom Attributes
प्रमुखता देना
टोयोटा HEPA एयर फ़िल्टर
,पैनल संरचना कार फ़िल्टर
,टोयोटा केबिन एयर फिल्टर
प्रतिरूप संख्या।:
कसावा, आलू, शकरकंद
आवेदन:
वायु
नमूना:
सूखा
ब्रांड:
कसावा, आलू, शकरकंद
वर्गीकरण:
एयर फिल्टर
विशेषता:
उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण
गुणवत्ता:
ओम गुणवत्ता
गुणवत्ता आश्वासन 1:
ISO9001
गुणवत्ता आश्वासन 2:
IATF16949
परिवहन पैकेज:
तटस्थ बैग + कार्टन
विनिर्देश:
मानक
ट्रेडमार्क:
फुलिडा
मूल:
चीन
एचएस कोड:
8421230000
आपूर्ति की क्षमता:
60000 पीस/दिन
बिक्री के बाद सेवा:
विक्रय के बाद
गारंटी:
1 वर्ष
प्रकार:
एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर
सामग्री:
पीयू + फिल्टर पेपर
संरचना:
पैनल फिल्टर
निस्पंदन ग्रेड:
हेपा फ़िल्टर
नमूने:
US$ 3.05/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | अनुरोध S
अनुकूलन:
उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध
Product Description
टोयोटा के लिए फ़िल्टर
टोयोटा 17801-30070 टोयोटा 17801-37021 टोयोटा 17801-40040 टोयोटा 17801-46080 टोयोटा 17801-87333 टोयोटा 17801-बी2050
टोयोटा 17801-0बी020 टोयोटा 17801-25020 17801-एफ0060 टोयोटा 17801-30060 टोयोटा 17801-50030 टोयोटा 17801-64060 टोयोटा 17801-97402 टोयोटा 17801-बीजेड080 टोयोटा 17801-बीजेड140
टोयोटा के लिए अधिक फ़िल्टर कृपया नीचे दी गई सूची देखें या विकसित करने के लिए अपने नमूने हमें भेजें।
पैकिंग

न्यूट्रल बैग पैक किया गया, कार्टन में डाला गया, फिर प्लाईवुड से सुरक्षित किया गया या अनुकूलित किया गया
ऑटोमोबाइल फ़िल्टर की विशेषताएं:
ऑटोमोबाइल फ़िल्टर में उच्च निस्पंदन प्रदर्शन होता है,लंबा जीवन; टिकाऊ कंपन, उच्च स्थायित्व, धूलऔरपानी प्रतिरोध,और हवा का प्रवेश बनाये रखें.
ऑटोमोबाइल फ़िल्टर यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। वायु-कंडीशनिंग फ़िल्टर बाहरी हवा में पराग, धूल, हानिकारक पदार्थों को फ़िल्टर कर सकता है, जैसे: एस्बेस्टस, कालिख, बैक्टीरिया और जहरीली गैसेंपसंदओजोन, बेंजीन और टोलु-ईन, आदि।
एयर कंडीशनर फ़िल्टर भागों को साफ रख सकता है, जैसे: पंखा, हीटिंग और डैशबोर्ड, आदि।
सक्रिय कार्बन कार फ़िल्टर हैनहींजेनर के समानअलवायु-कंडीशनिंग फिल्टर, यह हैएक अतिरिक्त परत जहरीली गैसों को और अधिक अवशोषित करने के लिए जैसे: ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और हाइड्रोकार्बन। ऑटोमोटिव फ़िल्टर के लिए अनुशंसित प्रतिस्थापन चक्र: भीतरप्रत्येक10,000 किलोमीटर.
यदि आपको इन उत्पादों की आवश्यकता हो तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें।
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
टोयोटा 17801-0बी020 टोयोटा 17801-25020 17801-एफ0060 टोयोटा 17801-30060 टोयोटा 17801-50030 टोयोटा 17801-64060 टोयोटा 17801-97402 टोयोटा 17801-बीजेड080 टोयोटा 17801-बीजेड140
टोयोटा के लिए अधिक फ़िल्टर कृपया नीचे दी गई सूची देखें या विकसित करने के लिए अपने नमूने हमें भेजें।
| टोयोटा के लिए फ़िल्टर का उपयोग | ||
| नहीं। | ओईएम नं. | आवेदन |
| 1 | 17801-16020 17801-16040 17801-87401 | टोयोटा |
| 2 | 17801-11060 | टोयोटा |
| 3 | 17801-11070 | टोयोटा |
| 4 | 17801-11080 | टोयोटा टर्सेल एमपीवी |
| 5 | 17801-11050 | टोयोटा 5ई |
| 6 | 17801-11090 | टोयोटा 4ए |
| 7 | 17801-10030 17801-11100 | टोयोटा EE90/AT150 |
| 8 | 17801-11110 | टोयोटा |
| 9 | 17801-15060 | टोयोटा टीए170/1.4ए/5ए |
| 10 | 17801-15060 | टोयोटा टीए170/1.4ए/5ए |
| 11 | 17801-15070 17801-02030 | कोरोला 2.0 |
| 12 | 17801-13050 | टोयोटा |
| 13 | 17801-21020 | टोयोटा |
| 14 | 17801-21040 | प्रियस |
| 15 | 17801-31110 | टोयोटा |
| 16 | 17801-38030 17801-0एस010 | टोयोटा |
| 17 | 17801-38030 17801-0एस010 | टोयोटा |
| 18 | 17801-31090 | टोयोटा |
| 19 | 17801-31090 | टोयोटा |
| 20 | 17801-30040 17801-50040 17801-07010 | टोयोटा 2700 - 3400 |
| 21 | 17801-30040 17801-50040 17801-07010 | टोयोटा 2700 - 3400 |
| 22 | 17801-35020 17801-08010 17801-55020 जेई48-13-जेड40 | टोयोटा प्रीविया टीसीआर |
| 23 | 17801-46060 | क्राउन 3.0 1997 |
| 24 | 17801-46050 | क्राउन 3.0 1995-टोयोटा JZS133 |
| 25 | 17801-46040 | टोयोटा |
| 26 | 17801-46070 | टोयोटा |
| 27 | 17801-51020 | टोयोटा |
| 28 | 17801-50020 | एलई एक्सयू एसजीएस300/जेजेडएस147 |
| 29 | 17801-50010 | एलई एक्सयूएस 400-यूसीएफ10/20 |
| 30 | 17801-64060 17801-64040 | टोयोटा |
| 31 | 17801-64060 | टोयोटा |
| 32 | 17801-74060 17801-03010 | 2010 ओडिसीया |
| 33 | 17801-70010 | टोयोटा |
| 34 | 17801-74010 17801-55010 17801-87715 17801-87104 17801-87601 | ज़ियाली 7101ए 7130ए, हुआपु 203/303, ज़ियाली एन3, जीली |
| 35 | 17801-74020 17801-64010 17801-64020 17801-16030 | टोयोटा कोरोना -टोयोटा ST191/4S |
| 36 | 17801-97201 | टोयोटा |
| 37 | 17801-टीएक्सए00 | टोयोटा |
| 38 | 17801-बीजेड070 | टोयोटा |
| 39 | 17801-87717 | ज़ियाली एल4 |
| 40 | 17801-बीजेड030 | टोयोटा |
| 41 | 17801-ओडब्लू010 | टोयोटा |
| 42 | 17801-16010 | टोयोटा |
| 43 | 17801-30060 | टोयोटा |
| 44 | 17801-63010 | टोयोटा |
| 45 | 17801-30070 | टोयोटा |
| 46 | 17801-46080 | टोयोटा |
| 47 | 17801-50030 | टोयोटा |
| 48 | 17801-70020 | टोयोटा |
| 49 | 17801-टीबीए00 | टोयोटा |
| 50 | 17801-14010 17801-02070 | टोयोटा |
| 51 | 17801-20040 17801-0एच020 17801-0एच010 | टोयोटा कैम्पी 2.4, हाईलैंडर |
| 52 | 17801-20050 | टोयोटा |
| 53 | 17801-28010 | टोयोटा प्रीविया 2000 प्रीविया 2020 RAV4 स्टार्लेट |
| 54 | 17801-28030 17801-0एच030 | टोयोटा कैमरी |
| 55 | 17801-22020 17801-0डी010 17801-0डी020 | टोयोटा कोरोला 2.0-BYD F3- लाइफन 620 |
| 56 | 17801-21030 1109101-16एस | टोयोटा VIOS1.8 गहरे रंग का |
| 57 | 17801-27020 17801-0जी010 | टोयोटा |
| 58 | 17801-21050 17801-ओटी020 17801-0डी060 | टोयोटा |
| 59 | 17801-23030 | टोयोटा यारिस/विट्ज़-कैम्पी 2.4 |
| 60 | 17801-23030 | टोयोटा यारिस/विट्ज़-कैम्पी 2.4 |
| 61 | 17801-33040 17801-0एन010 | टोयोटा |
| 62 | 17801-31120 17801-एडी010 | टोयोटा |
| 63 | 17801-31120 17801-एडी010 | टोयोटा |
| 64 | 17801-70050 | ले एक्सयूएस 200 |
| 65 | 17801-87402 | टोयोटा |
| 66 | 17801-बीजेड050 | टोयोटा |
| 67 | 17801-बी1010 | टोयोटा |
| 68 | 17801-बी2010 | टोयोटा |
| 69 | 17801-ओपी020 17801-50060 | क्राउन रॉयल सैलून 3.0 |
| 70 | 17801-ओआर030 17801-26020 | टोयोटा |
| 71 | 17801-0सी040 | टोयोटा |
| 72 | 17801-26010 | टोयोटा |
| 73 | 17801-बी2050 | टोयोटा |
| 74 | 17801-87333 | टोयोटा |
| 75 | 17801-97402 | टोयोटा |
| 76 | 17801-38010 | टोयोटा |
| 77 | 17801-02040 17801-02050 | टोयोटा |
| 78 | 17801-02040 17801-02050 | टोयोटा |
| 79 | 17801-0एन040 | टोयोटा |
| 80 | 17801-38050 | टोयोटा |
| 81 | 17801-31100 | टोयोटा |
| 82 | 17801-31130 | टोयोटा |
| 83 | 17801-0एस020 | टोयोटा |
| 84 | 17801-0Y040 | टोयोटा |
| 85 | 17801-0Y040 | टोयोटा |
| 86 | 17801-37021 | टोयोटा |
| 87 | 17801-ओसी010 17801-0सी010 17801-0सी020 | टोयोटा |
| 88 | 17801-ओसी010 17801-0सी010 17801-0सी020 | टोयोटा |
| 89 | 17801-17020 | टोयोटा |
| 90 | C22212 17801-61030 17801-60020 17801-60040 17801-61020 16546-66200 17801-68020 17801-68030 | टोयोटा |
| 91 | C22212 17801-61030 17801-60020 17801-60040 17801-61020 16546-66200 17801-68020 17801-68030 | टोयोटा |
| 92 | सी20131 17801-58010 17801-56020 17801-48010 17801-44010 17801-44011 17801-44070 17801-48011 17801-56020 17801-56030 17801-56031 | टोयोटा |
| 93 | सी20131 17801-58010 17801-56020 17801-48010 17801-44010 17801-44011 17801-44070 17801-48011 17801-56020 17801-56030 17801-56031 | टोयोटा |
| 94 | 17801-62010 17801-75030 | टोयोटा |
| 95 | सी22267 17801-67060 17801-67030 17801-67080 | टोयोटा |
| 96 | सी22013 17801-54180 17801-54150 17801-54160 17801-54170 17801-67070 | टोयोटा |
| 97 | सी14177 17801-75010 17801-54100 17801-54110 | टोयोटा |
| 98 | सी14177 17801-75010 17801-54100 17801-54110 | टोयोटा |
| 99 | सी14177 17801-75010 17801-54100 17801-54110 | टोयोटा |
| 100 | 17801-54030 | टोयोटा |
| 101 | 17801-31050 17801-54120 वी9112-2020 17801-54080 8-94232-059-0 | टोयोटा |
| 102 | 17801-35030 17801-54070 | टोयोटा |
| 103 | 17801-35030 17801-54070 | टोयोटा |
| 104 | 17801-35030 17801-54070 | टोयोटा |
| 105 | सी15163 17801-54140 17801-75020 17801-30050 वी9112-2016 17801-67040 | टोयोटा |
| 106 | C20189 V9112-2005 17801-54060 31780154060 17801-41110 | टोयोटा |
| 107 | 17801-67050 वी9112-2021 | टोयोटा |
| 108 | 17801-87512 | टोयोटा |
| 109 | 17801-87512 | टोयोटा |
| 110 | सी16181 17801-87303 17801-87304 | टोयोटा |
| 111 | 17801-41090 17801-37010 17801-41050 | टोयोटा |
| 112 | 17801-41090 17801-37010 17801-41050 | टोयोटा |
| 113 | 17801-87515 | टोयोटा |
| 114 | 17801-56010 | टोयोटा |
| 115 | 17801-68010 | टोयोटा |
| 116 | 17801-2550 | टोयोटा |
| 117 | 17801-2410 | टोयोटा |
| 118 | 17801-2280 | टोयोटा |
| 119 | 17801-2290 | टोयोटा |
| 120 | 17801-2490 | टोयोटा |
| 121 | 17801-1020 | टोयोटा |
| 122 | 17801-3450 | टोयोटा |
| 123 | 17801-56080 | टोयोटा |
| 124 | 17801-38020 | टोयोटा ले XUS |
| 125 | 17801-31140 | टोयोटा ले XUS |
| 126 | 17801-0एल040 | टोयोटा |
| 127 | टोयोटा 2016 टोयोटा वर्सो ई'जेड | |
| 128 | 17801-30050 17801-67040 | टोयोटा |
| 129 | 17801-00000 | टोयोटा जिनबेई |
| 130 | 17801-64080 AY120-TY030 V9112-2017 A1167 | टोयोटा |
| 131 | 17801-21060 17801-0एम040 178010एम030 1612496780 | टोयोटा 2014 पीईयू जियोट 108 1.0एल(आईकेआर) |
| 132 | 17801-0Y020 | टोयोटा |
| 133 | 17801-54050 | टोयोटा |
| 134 | 17801-28040 ए-1024 | टोयोटा |
| 135 | 17801-78020 17801-78030 | टोयोटा |
| 136 | 17801-58040 17801-58030 | टोयोटा |
| 137 | 17801-78110 1780178110 | टोयोटा |
| 138 | 17801-बीजेड100 | टोयोटा |
| 139 | 17801-ओएन020 जे1322106 सीए10296 | टोयोटा |
| 140 | 17801-ओआर010 | टोयोटा |
| 141 | 17801-54170 | टोयोटा |
| 142 | 17801-72010 | टोयोटा |
| 143 | 17801-बीजेड080 | टोयोटा |
| 144 | 17801-0एल010 | टोयोटा |
| 145 | 17801-77050 | 2018 कैमरी 17807050 |
| 146 | 17801-40040 | टोयोटा |
| 147 | 17801-27030 | टोयोटा |
| 148 | 17801-25020 17801-एफ0060 | 2018 कैमरी |
| 149 | 17801-0बी020 | टोयोटा |
| 150 | 17801-बीजेड140 | टोयोटा |
| 151 | 17801-02080 | टोयोटा |
पैकिंग

न्यूट्रल बैग पैक किया गया, कार्टन में डाला गया, फिर प्लाईवुड से सुरक्षित किया गया या अनुकूलित किया गयाऑटोमोबाइल फ़िल्टर की विशेषताएं:
ऑटोमोबाइल फ़िल्टर में उच्च निस्पंदन प्रदर्शन होता है,लंबा जीवन; टिकाऊ कंपन, उच्च स्थायित्व, धूलऔरपानी प्रतिरोध,और हवा का प्रवेश बनाये रखें.
ऑटोमोबाइल फ़िल्टर यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। वायु-कंडीशनिंग फ़िल्टर बाहरी हवा में पराग, धूल, हानिकारक पदार्थों को फ़िल्टर कर सकता है, जैसे: एस्बेस्टस, कालिख, बैक्टीरिया और जहरीली गैसेंपसंदओजोन, बेंजीन और टोलु-ईन, आदि।
एयर कंडीशनर फ़िल्टर भागों को साफ रख सकता है, जैसे: पंखा, हीटिंग और डैशबोर्ड, आदि।
सक्रिय कार्बन कार फ़िल्टर हैनहींजेनर के समानअलवायु-कंडीशनिंग फिल्टर, यह हैएक अतिरिक्त परत जहरीली गैसों को और अधिक अवशोषित करने के लिए जैसे: ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और हाइड्रोकार्बन। ऑटोमोटिव फ़िल्टर के लिए अनुशंसित प्रतिस्थापन चक्र: भीतरप्रत्येक10,000 किलोमीटर.
यदि आपको इन उत्पादों की आवश्यकता हो तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें।
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.