Volkswagen VW Audi Filtros de ar Filtros de combustível Filtros de óleo
Filtros audi Volkswagen
,Filtros de óleo para audi
,Filtros de combustível para ar
Uma gama completa de filtros de alta qualidade para veículos Volkswagen e Audi, incluindo filtros de ar, filtros de combustível e filtros de óleo.
VW 7P0129620A
VW AUDI 04C129620C 04C129620D C29015 LX3306 ADV182237
AUDI 021 129 620
para o AUDI 100
AUDI A3 5Q0129620C
VW AUDI O3E129620
Mais filtros disponíveis para Volkswagen e Audi. Consulte a lista completa abaixo ou envie suas amostras para desenvolvimento personalizado.
| - Não, não. | Número OEM | Aplicação |
|---|---|---|
| 1 | 059 133 843 059 133 843A | VW/AUDI |
| 2 | 03C129620B | VW/AUDI |
| 3 | 030129620C C1955/2 | VW/AUDI |
| 4 | 027 129 620 | Santana 2000 |
| 5 | 058 133 843 C26168 | Passat B5 |
| 6 | 077 129 620 | VW/AUDI |
| 7 | 021 129 620 | AUDI 100 V5 |
| 8 | 021 129 620 | AUDI 100 |
| 9 | AUDI 100 | AUDI 100 |
| 10 | 06F133843A | VW/AUDI TT |
| 11 | 069 129 620 | VW/AUDI |
| 12 | 07K129620 | VW |
| 13 | 074 129 620 | SANATA VAN |
| 14 | 055 129 620 | Jetta. |
| 15 | 077 129 620D | AUDI A8/2.8I |
| 16 | 06C 133 843 | AUDI A4 |
| 17 | 036 129 620D | Polo 1.4-Skoda 2.0 |
| 18 | 113 129 620 | VW/AUDI |
| 19 | 1GD 129 620A | JETTA diesel/CHERY Fulwin |
| 20 | 1GD 129 620 | JETTA 98/CHERY Fulwin 1.3 |
| 21 | 1J0 129 620 | VW Bora |
| 22 | 1J0 129 620 | VW Bora |
| 23 | 1K0 129 620D 1K0 129 620E | SKODA Octavia 1.8T-VW Magotan |
| 24 | 1K0 129 620D 1K0 129 620E | SKODA Octavia 1.8T-VW Magotan |
| 25 | 1K0 129 620 | SKODA |
| 26 | 1H0 129 620 | Santana 3000 |
| 27 | 191129620 | AUDI V6-A6/2.8 Jetta-VW Golf |
| 28 | 2D0129620 2D0129620D | VW/AUDI |
| 29 | 377 129 620 | VW Golf |
| 30 | 6Y0129620 | VW/AUDI |
| 31 | 6K0129620B C37132 | VW/AUDI |
| 32 | 6Q0 129 620 5Z0 129 620A | SKODA 1.4-POLO 1.6 |
| 33 | 6U0129620 | VW/AUDI |
| 34 | 7L0 129 620A | AUDI Q7-VW Touareg 3.2-Volkswagen Phaeton 4.2-AUDI A8L |
| 35 | 7H0129620 | VW/AUDI |
| 36 | 7B0129620 | VW/AUDI |
| 37 | 7M3 129 620 | VW/AUDI |
| 38 | 8K0 133 843E | Audi A4L |
| 39 | 859 129 620 | VW/AUDI |
| 40 | 5Q0129620C | 2013 AUDI A3 |
| 41 | O3E129620 | VW/AUDI |
| 42 | 04E129620A | VW/AUDI |
| 43 | 036129620H C3380 | VW Nova Lavida |
| 44 | 03D129620 C3575 | VW/AUDI |
| 45 | 03C 129 620F | VW POLO/2006 POLO/LAVIDA 1.6/2.0 |
| 46 | 036129620C 036129620F | VW Polo |
| 47 | 7B0129620A | VW |
| 48 | 7P0129620A | VW |
| 49 | 2E0129620D | VW |
| 50 | 04E129620 | VW |
| 51 | 4G0133843 | AUDI |
| 52 | 04e129620C | VW |
| 53 | 3D0129620J | VW |
| 54 | 3D0 129 620E | VW |
| 55 | 3D0 129 620D | VW |
| 56 | 1KD129620A | AUDI |
| 57 | 6C0129620D | VW Lamando |
| 58 | 4GD133843 | AUDI |
| 59 | 4E0 129 620D | AUDI |
| 60 | 4H0129620F | AUDI |
| 61 | 4M0133843C | AUDI |
| 62 | 6R0129620A | AUDI |
| 63 | 420133843 | AUDI |
| 64 | 95B129620A | Porsche |
| 65 | 30G129620 | VW |
| 66 | 4E0 129 620C | AUDI A8 4.2 |
| 67 | 4F0 133 843A | AUDI A6L2.0 |
| 68 | 056 129 620 032 129 620 | Santana |
| 69 | 056 129 620 032 129 620 | Santana |
| 70 | 8K0 133 843 | VW/AUDI |
| 71 | C14130 1K0129620 1F0129620 1K0129620C | VW SAGITAR |
| 72 | 4H0129620 D/F | AUDI A8L 6.3L 2012 |
| 73 | 4F0 133 843 | AUDI A6L2.4 |
| 74 | 4F0133843 | AUDI A6L2.4 |
| 75 | O que é o nome do sistema de controlo de emissões? | VW KIA Carens/Rondo 2.0 MPV 1.6 1.8 2.0 |
| 76 | 2H0129620A 2H0129620B 2H0129620 2H0129620C 2H0129620D 4500935 9161235 16546-00QAC | VW/AUDI |
| 77 | 04C129620C 04C129620D C29015 LX3306 ADV182237 | VW/AUDI |
| 78 | C4312/1 A0000902651 2E0129620B | vw Sharan |
| 79 | AQ0129620 3Q0129620 | VW PASSAT 2.0T 2014 |
| 80 | 2N0129620 | VW/AUDI |
| 81 | 1KD129620B5LJ | 2017 Tiguan VW |
| 82 | 4G0133843 4GD133843 | 2013 AUDI 2.5 AUDI A7 |
| 83 | AUDI A7 | |
| 84 | 8T0133843A | AUDI RS5 ((esquerda) |
| 85 | 8T0133843A | AUDI RS5 (à direita) |
| 86 | C17012/1 8W0133843B 8W0133843E | 2017 AUDI A4L 2.0T |
| 87 | 04C129620A | VW Audi |
| 88 | AUDI B9 2.0T | |
| 89 | C17010 8W0133843 8W0133843C | 2017 AUDI Q5L A5 |
| 90 | 5Q0129620E | Audi / LAVIDA 2018 VW |
Embalagem em sacos neutros, colocados em caixas de papelão e protegidos por madeira compensada.
- Alto desempenho de filtragem com vida útil prolongada
- Construção durável, resistente às vibrações e aos elementos ambientais
- Resistência eficaz à poeira e à água, mantendo o fluxo de ar ideal
- De potência não superior a 50 W
- Os filtros de ar condicionado removem eficazmente pólen, poeira e substâncias nocivas, como amianto, fuligem, bactérias e gases tóxicos
- Ajuda a manter a limpeza dos sistemas de ventiladores, componentes de aquecimento e áreas do painel
- Os filtros de carbono ativado fornecem proteção adicional contra gases tóxicos, incluindo ozono, óxidos de nitrogênio, enxofre e hidrocarbonetos
- Ciclo de substituição recomendado: a cada 10 000 km
Agradecemos as suas consultas e podemos desenvolver soluções de filtro personalizadas com base nas suas necessidades e amostras específicas.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.