REN AULT Venda a granel de filtros para automóveis com certificação IATF16949 Assurance2
Key Attributes
Brand Name:
FULIDA
Place of Origin:
Cantão, China
Minimum Order Quantity:
100 peças
Price:
$1.82/pieces 100-999 pieces
Payment Terms:
Western Union, Moneygram, T/T
Product Custom Attributes
Destacar
Re-NAULT filtros para automóveis por atacado
,filtros para automóveis com certificação IATF16949
,filtros para automóveis RE-NAULT com garantia
Modelo NÃO.:
REN AULT
Aplicativo:
Ar
Padrão:
Seco
Marca:
Re Nault
Classificação:
Filtro de ar
Recurso:
Alto desempenho e ambiente
Qualidade:
Alta qualidade
Cor:
Original ou personalizado
Garantia de Qualidade:
ISO9001
Garantia da qualidade2:
IATF16949
Pacote de Transporte:
Saco neutro + Caixa
Especificação:
290*202*66
Marca registrada:
FULIDA
Origem:
Cantão, China
Código Hs:
8421230000
Habilidade da fonte:
60000pcs/day
Serviço Pós-Venda:
Pós-venda
Garantia:
Pós-venda
tipo:
Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine
Material:
PU + papel de filtro
Estrutura:
Elemento de filtro/Assy
Grau de Filtragem:
Filtro Hepa
Amostras:
US$ 2,01/Piece 1 Piece ((Min.Ordem)
Personalização:
Disponível | Solicitação Personalizada
Product Description
Nº 41 VISORFiltros de Ar para RE NAULT
Mais filtros para RE NAULT consulte a lista abaixo ou envie suas amostras para nós desenvolvermos.
| USO DO FILTRO DE AR PARA RE NAULT | |||
| Não. | OEM não. | APLICATIVO | TAMANHO (mm) |
| 1 | 8200795348 | RE NAULT | 290*202*66 |
| 2 | 8200545839 | RE NAULT | 246*195*55 |
| 3 | 8200399214 | RE NAULT | 239*139*62 |
| 4 | Capítulo 3875 8200023480 7701477208 | RE NAULT | 376*83*58 |
| 5 | Capítulo 2771 7701044101 | RE NAULT | 265,5*124,5*63 |
| 6 | Capítulo 2771 7701044101 | RE NAULT | 265,5*124,5*63 |
| 7 | Capítulo 1932 8 200 104 272 | RE NAULT | 186*78*58 |
| 8 | Capítulo 2512 8200166615 8200371661 | Re nault Mégane II /JOYEAR 1.5/1.8 2010 | 243*192*58 |
| 9 | 16546-O0QAU C1858/2 7701045724 16546-00QAA 16546-00QAU 4408341 91159955 8200431051 | Renault Espace/KANGOO/Scenic MPV 1.6/2.0 | 176*142*78 |
| 10 | Capítulo 3251 7701047285 | RE NAULT | 313*101,5*42 |
| 11 | Capítulo 3093 7701041740 | RE NAULT | 291*124,5*58 |
| 12 | C3042/1 7701036270 | RE NAULT | 293*86*41 |
| 13 | Capítulo 2678 7701039528 | RE NAULT | 260*143*45,5 |
| 14 | Capítulo 3377 7701032111 7701032117 7701037111 | RE NAULT | 325*101*57 |
| 15 | C21100 7700857703 | RE NAULT | 208*184*57 |
| 16 | C26107 7700865603 7700873365 | RE NAULT | 258*143*70 |
| 17 | Capítulo 2282 7701040285 | RE NAULT | 214*140,5*58 |
| 18 | C27103 7701037002 7701037174 | RE NAULT | 265*156,5*58 |
| 19 | 8200459849 | RE NAULT | Comprimento: 278mm Largura: 150mm Altura: 49,5mm |
| 20 | c2030 7710171327 8200820869 8200853393 | RE NAULT | 210*189*55 |
| 21 | 16546-9466r | RE NAULT | 323*96*56 |
| 22 | ELP9103 82 00 490 109 | RE NAULT | 292*282*55 |
| 23 | 8200820859 165465434R C2439 C25115 8200820860 8200820958 7701071367 165467751R | RE NAULT | 246*189*67 |
| 24 | Capítulo 1362 7701348115 7701 001499 7701 001494 | RE NAULT | 128*172,5*86 |
| 25 | C1145/4 7701039857 7701043709 | RE NAULT | Φ:107*72 H:179,5 |
| 26 | C16113 7701034705 | RE NAULT | Φ:155*92 H:180 |
| 27 | C18121 7700957336 7701033713 | RE NAULT | Φ:176*90, H:130 |
| 28 | C1399/2 7700854426 7700857336 | RE NAULT | Φ:130*91,5, H:268 |
| 29 | C2135/1 7701348963 7701016683 | RE NAULT | Φ:207,5*144, H:59 |
| 30 | Capítulo 2263 7701021327 7701480025 | RE NAULT | Φ:212*142, H:78 |
| 31 | C2766 7700724875 7701028809 | RE NAULT | Φ:264*202, H:62,5 |
| 32 | Capítulo 2281 7701034873 | RE NAULT | Φ:215,5*159,5 H:110 |
| 33 | 8200985420 | RE NAULT | 260,8*96,6*71,3 |
| 34 | 16546-9490R | 2011 Renault Latitude 2.0L/2.5L | 245*196*49 |
| 35 | C26721 7701069365 7700274216 7701047655 7701070525 8200988426 | RE NAULT | 260*200*92 |
| 36 | 8200259359 16546-00QAD C29168 4405238 | RE NAULT | 285*249*73 |
| 37 | 7701059409 A2539 PC150104 1457433660 7701064439 | RE NAULT | 361*82*60 |
| 38 | 165461783R 955169926 93451662 C26120 | RE NAULT | 259*209*58/78 |
| 39 | C24123 8200799782 7700111834 | RE NAULT | 230*192*58 |
| 40 | AP13516 16546-6728R 8200775764 | RE NAULT | 378*145*58 |
| 41 | 20732734 5001268584 5010269584 | RE NAULT | 179*143H535 |
| 42 | 5001865723 5010230841 | RE NAULT | 312*180H461 |
| 43 | C32199 LX1886 AF25797 CA8996 5010317300 | RE NAULT | 316*261*57/63 |
| 44 | C22014 16546-8296R | RE NAULT | 218*192/155*71 |
| 45 | KM-711 | 2017 JOYEAR X6 KM11 | 280*175*50 |
| 46 | BS3-1109011 12Q001 | 2018 JOYEAR X3 | 243*192*53 |
| 47 | S60-1109033 | 2018 JOYEAR X5 1.5T | 250*190/141*36,5 |
Embalagem

Saco neutro embalado, colocado em caixa e protegido por madeira compensada ou personalizadoRecursos de filtros de automóveis:
Filtro de automóvel tem alto desempenho de filtragem,longa vida; vibração durável, alta durabilidade, póeresistência à água,e mantenha o ar entrando.
O filtro de automóvel foi projetado para proteger os passageiros. Ar-O filtro de condicionamento pode filtrar pólen, poeira e substâncias nocivas do ar externo, como: amianto, fuligem, bactérias e gases tóxicoscomoOzônio, benzeno e tolueno, etc.
O filtro do ar condicionado pode manter as peças limpas, como: ventilador, aquecimento e painel, etc.
O filtro de carro com carvão ativado énãoo mesmo que genetudoar-filtros de condicionamento, temuma camada extra para absorver ainda mais gases tóxicos como: ozônio, óxidos de nitrogênio, enxofre e hidrocarbonetos. O ciclo de substituição recomendado para filtros automotivos: dentrotodo10.000 quilômetros.
Bem-vindo a nos visitar.
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.