Benz Filtro de aire 265x192x60mm Calidad OEM para MB100 A160
Key Attributes
Minimum Order Quantity:
500
Price:
0.87
Product Custom Attributes
Resaltar
Filtro de aire Benz para el MB100
,Filtro de aire de calidad OEM 265x192x60mm
,El filtro de combustible MB100 A160
Modelo NO.:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef
Material:
PU + papel de filtro
Estructura:
Elemento filtrante/montaje
Grado de filtración:
Filtro Hepa
Patrón:
Seco
Color:
Negro, rojo, azul
Especificación:
265*192*60 (6029400204)
Capacidad de producción:
60000pcs/day
Paquete de transporte:
Bolsa neutral + cartón
Código Hs:
8421230000
Dimensiones:
265*192*60 mm
Tipo de filtro:
Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina
Clase de calidad:
calidad del fabricante original
Clasificación:
Filtro de aire
Característica:
Alto rendimiento y medio ambiente
Product Description
Benz Filtro de aire 265x192x60mm Calidad OEM para MB100 A160
Resumen del producto
Filtro de aire Benz Filtro de aire automático diseñado para un rendimiento óptimo y protección del medio ambiente.
Especificaciones
| Modelo no. | BENZ SMART EX MB100 A160 y sus componentes |
| Tipo de producto | Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina |
| El material | PU + papel de filtro |
| Estructura | El elemento de filtro/asado |
| Grado de filtración | El filtro de hepa |
| Aplicación | El aire |
| Patrón | Seco |
| Marca del producto | El Benz |
| Clasificación | Filtro de aire |
| Características | Alto rendimiento y medio ambiente |
| Clase de calidad | Calidad OEM |
| Garantizar la calidad | ISO9001, Iatfy16949 y otros |
| El color | Negro, Rojo, Azul |
| Paquete de transporte | Bolso neutro + cartón |
| Especificación | 265*192*60 (6029400204) |
| Origen | Guangzhou, China |
| Capacidad de producción | 60000 PCS/día |
Detalles del producto
Los filtros de aire para BENZ 9974136 A160 2660940004 A0000903751 EX GLK260 A2740940004 MB100 6029400204 SMART 1.0 10940301
Modelos compatibles
| - No, no es así. | No. | Aplicación |
|---|---|---|
| 1 | 0030946804 C3484 | S chasis W140 |
| 2 | 0030947204 C37157 | S320 S280 S300 |
| 3 | 0030947104 1040940204 C31144 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Las demás |
| 4 | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | BENZ 14 asientos minibus coche de negocios |
| 5 | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Las demás |
| 6 | 0030946104 C33102 lx-348 El contenido en agua de las aguas residuales de las aguas residuales de las aguas residuales | E-Klasse (W124) desde 1993 hasta 1995 |
| 7 | Se trata de una medida que se aplica a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. | C300/W204 2009 |
| 8 | 1110940204 C47109 | BENZ W/C/S203 C180/2 M111 C200 |
| 9 | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el siguiente: | Chasis E/W210 desde 1995 hasta 2003 |
| 10 | 1110940304 C52107 | C200 /W203 M111 |
| 11 | 1110940004 C29144 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | Las demás |
| 12 | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE. | Las demás |
| 13 | Se trata de las empresas que se dedican a la fabricación de productos de la industria del automóvil y de los automóviles. | Las demás |
| 14 | Se trata de una serie de productos de la familia de los cereales. | Las demás |
| 15 | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania es el valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania. | E200 E280 E290 E320 E420 E |
| 16 | Se trata de una serie de productos de la familia de los cereales de la familia de los cereales. | G SUV Rexton 2.7L |
| 17 | Se aplican las siguientes condiciones: | Las demás |
| 18 | 2710940304 C3210 | C200,C260 2009 |
| 19 | 0030945104 C15200 | Las demás |
| 20 | 6510940004 | Las demás |
Embalaje
Bolsa neutra empacada, envasada en cartón y luego protegida con madera contrachapada o personalizada
Características del producto
- Alto rendimiento de filtración con larga vida útil
- Construcción resistente a las vibraciones, el polvo y el agua
- Protege a los pasajeros filtrando el polen, el polvo y las sustancias nocivas
- Mantiene el flujo de aire limpio a los componentes del vehículo
- Se dispone de una versión de carbón activado para absorción adicional de gases tóxicos
- Ciclo de sustitución recomendado: cada 10.000 kilómetros
Para modelos compatibles adicionales o requisitos personalizados, póngase en contacto con nosotros con sus necesidades específicas.
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.