Nissan filtro de aire 290x202x66mm para Sylphy, Tiida, X-Trial
Key Attributes
Minimum Order Quantity:
500
Price:
1.19
Product Custom Attributes
Resaltar
El filtro de aire de Nissan para Sylphy
,El filtro de aire de Nissan 290x202x66mm
,Filtro de aire Nissan para Tiida X-Trial
Material:
PU + papel de filtro
Estructura:
Elemento filtrante/montaje
Grado de filtración:
Filtro Hepa
Patrón:
Seco
Dimensiones:
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas.
Capacidad de producción:
60000pcs/day
Tamaño:
278*166*31
Tamaño:
231*135*32
Tamaño:
225*167*33
Tamaño:
Φ: 275*246*173*140, H: 44
Tamaño:
Φ: 326, φ: 155, H: 68
Tamaño:
Φ: 148*73.5, H: 224
Tamaño:
Φ: 147*75, H: 186
Tamaño:
Φ: 145*74, H: 220
Tamaño:
169*156*32
Product Description
Nissan filtro de aire 290x202x66mm para Sylphy, Tiida, X-Trial
Filtros de aire para automóviles para Nissan
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | En el caso de las personas con discapacidad, el tratamiento de la enfermedad debe realizarse en un lugar seguro. |
| Tipo de producto | Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina |
| El material | PU + papel de filtro |
| Estructura | El elemento de filtro/asado |
| Grado de filtración | El filtro de hepa |
| Aplicación | El aire |
| Patrón | Seco |
| Marca del producto | El modelo Nissan |
| Clasificación | Filtro de aire |
| Características | Alto rendimiento y medio ambiente |
| Calidad | Alta calidad |
| El color | Original o personalizado |
| Modelo | Sylphy, Tiida, Lannia, Sunny, X-Trial, y también Forester. |
| Paquete de transporte | Bolso neutro + cartón |
| Especificación | 290*202*66 |
| Marca registrada | FULIDA |
| Origen | Guangzhou, China |
| Código del SH | 8421230000 |
| Capacidad de producción | 60000 PCS/día |
Números del producto OEM
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se trata de una serie de medidas de control.
Las demás partidas del anexo
Se aplicarán las siguientes medidas:
No incluidos en el anexo
Se utilizará el método de medición de los efectos de los productos químicos en el ensayo.
Se trata de una serie de medidas de control.
Las demás partidas del anexo
Se aplicarán las siguientes medidas:
No incluidos en el anexo
Se utilizará el método de medición de los efectos de los productos químicos en el ensayo.
Presentación del producto
Gráfico de compatibilidad
| - No, no es así. | No. | Aplicación | Tamaño ((mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. Se trata de un documento de identificación. Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: Las demás: Las demás partidas de la lista |
Lania U13- AEOLUS | 278*166*31 |
| 2 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. Se trata de un documento de identificación. Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: Las demás: Las demás partidas de la lista |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo II. | 278*166*31 |
| 3 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. Se trata de un documento de identificación. Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: Las demás: Las demás partidas de la lista |
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo II. | 278*166*32 |
| 6 | 16546-ED500 16546-ED000 |
Tiida, Sílfia | 231*135*32 |
| 12 | Las demás: Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 Las demás partidas de la partida 85 Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
En el caso de la SUNNY B14, X-TRIAL | 225*167*33 |
| 17 | No incluidos en el anexo | SUNNY 2016 | Φ:326,Φ:155- ¿ Qué pasa?68 |
| 36 | Las demás: Las demás: Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 |
El proyecto de la Comisión se basa en la propuesta de la Comisión de la Unión Europea. | 217*215*33 |
| 92 | Las demás partidas del anexo II | GTR R35/VR38DETT | 194 por 166 por 48.5 |
| 106 | Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 2019 Sylphy | 210*173*35 |
Información sobre el embalaje
Bolsa neutra empacada, colocada en cartón y protegida con madera contrachapada o personalizada según sea necesario.
Características del producto
- Alto rendimiento de filtración con larga vida útil
- Resistencia duradera a las vibraciones y alta durabilidad
- Excelentes propiedades resistentes al polvo y al agua
- Protege el motor filtrando el aire entrante de manera efectiva
- Filtra el polen, el polvo y las sustancias nocivas del aire exterior
- Mantenga los componentes interiores limpios (ventilador, sistema de calefacción, salpicadero)
- La versión de carbón activado absorbe gases tóxicos (ozono, óxidos de nitrógeno)
- Ciclo de sustitución recomendado: cada 10.000 kilómetros
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.