Certificación IATF-16949 Cable de cambio de engranajes para Ford 4m5r-7e395-Ba BS1b46500 Personalización
Cables de cambio automático de marchas IATF-16949
,Cables de cambio automático personalizados
,Cables de cambio de engranajes personalizados
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Ford M3AT1.6L BS1B46500
![]() |
![]() |
Otros productos
| - No, no es así. | Modelo | No. |
| 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 2 | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se determinarán en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
| 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo. |
| 4 | El número de unidades de producción es el siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los dispositivos de seguridad de los vehículos. |
| 5 | El número de unidad de producción | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 6 | El modelo de referencia será el Ford 12 MT2.0L. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 7 | El motor de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de las unidades de carga de las unidades de las unidades de carga de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de carga de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 8 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
| 9 | El número de vehículos de la categoría N1 | Los demás componentes de las máquinas de la categoría M1 |
| 10 | Los demás componentes de las máquinas de la categoría M1 | |
| 11 | El Ford MT | 8G91-7E395-AA: |
| 12 | El Ford AT | Los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y los componentes de las máquinas de ensamblaje y de ensamblaje |
| 13 | El Ford MT | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 2 y 3 del presente anexo. |
| 14 | M3MT/1,6L | Se aplicará la norma BSIC 46500. |
| 15 | M3MT/2.0L | BP4K40600 |
| 16 | M3AT/1.6L | BS1B46500 |
| 17 | M3AT/2.0L | BS1D46500 |
| 18 | PEOGEUT 307/308 MT/1.6L Las demás | 9655245980 |
| 19 | PEOGEUT 307/308 MT/2.0L | 9657303580 |
| 20 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1224/2009 se sustituye por el texto siguiente: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros deberán: |
| 21 | El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 se modifica en el siguiente modo: | 1198818092 |
| 22 | VW MT1.4L | 180711265 |
| 23 | VW MT1.4L | 180711266 |
| 24 | VW MT1.6L | Las demás: |
| 25 | VW MT1.6L | Las demás: |
| 26 | VW POLO | 6Q0711256AH, incluidos los demás |
| 27 | VW POLO | 6Q0711266K |
| 28 | VW POLO | 1K0711265AH |
| 29 | VW POLO | 1K0711266AH |
1Información sobre el producto
Calidad OEM, alta calidad.
Aplicar en el sistema de control de automóviles
2Envasado y envío
Con la sola bolsa de PVC o PE en blanco y el embalaje de cartón, o podemos de acuerdo con la solicitud de nuestros clientes embalaje como desee.

3Nuestro servicio
Podemos personalizar los cables de acuerdo con las muestras de nuestros clientes, y tenemos la licencia de exportación para manejar el envío de exportación.
4Información de la empresa
Somos un fabricante especializado en cables de control para automóviles, motocicletas, barcos y varias máquinas (como cables de acelerador, cables de embrague, cables de aceleración, cables de freno, cables de velocidad, etc.).Cables de freno de mano, Cables de empuje, Cables de cambio de marchas, Cables de velocímetro y Cables de frenado del motor)
Nuestros productos son de calidad original OEM, principalmente suministrados a las fábricas de motocicletas incluyendo el original japonés Suzuki.Nuestros cables y el tallo del volante son populares y principalmente exportados a Oriente Medio, Norteamérica, mercado europeo y así sucesivamente.
Bienvenido a visitar nuestra fábrica y consulta en todo momento.
1Se acepta el OEM;
2.Certificación:ISO/TS16949
3- Mejor calidad de productos con precios competitivos;4.16 años de experiencia en exportación;
5Entrega rápida y buen embalaje.
5Certificado
![]() |
![]() |
![]() |
7Un registro justo.
![]() |
![]() |
![]() |
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.