निसान के लिए मूल या अनुकूलित अनुकूलित अनुरोध ऑटोमोबाइल एयर फिल्टर
Key Attributes
Brand Name:
FULIDA
Place of Origin:
गुआंग्डोंग, चीन
Minimum Order Quantity:
100 नग
Price:
$1.82/pieces 100-999 pieces
Payment Terms:
वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी
Product Custom Attributes
प्रमुखता देना
कस्टम निसान ऑटोमोबाइल एयर फिल्टर
,ओरिजिनल ऑटो एयर फिल्टर
,अनुकूलित कार वायु फिल्टर
प्रतिरूप संख्या।:
सिल्फी, लानिया, टीआईडीए, एक्स-ट्रायल
आवेदन:
वायु
नमूना:
सूखा
ब्रांड:
निस्सान
वर्गीकरण:
एयर फिल्टर
विशेषता:
उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण
गुणवत्ता:
उच्च गुणवत्ता
रंग:
मूल या अनुकूलन
नमूना:
सिल्फी, टियाडा, लैनिया, सनी, एक्स-ट्रायल, फॉरेस्टर
परिवहन पैकेज:
तटस्थ बैग + कार्टन
विनिर्देश:
290*202*66
ट्रेडमार्क:
फुलिडा
मूल:
गुआंगज़ौ, चीन
एचएस कोड:
8421230000
आपूर्ति की क्षमता:
60000 पीस/दिन
बिक्री के बाद सेवा:
विक्रय के बाद
गारंटी:
विक्रय के बाद
प्रकार:
एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, ईंधन फिल्टर, केबिन फिल्टर
सामग्री:
पीयू + फिल्टर पेपर
संरचना:
फ़िल्टर तत्व/अस्सी
निस्पंदन ग्रेड:
हेपा फ़िल्टर
अनुकूलन:
उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध
Product Description
उत्पाद OEM मुख्य चित्रों का संख्या
16546-3KY0B-999
16546-89TA2
16546-EH500
16546-73C10, 16546-73C00, 16546-73C01
16546-86G00
16546-V0192, 16546-V0193, 16546-V0100, 16546-V0110, 16546-AA020, 16546-74S00
उत्पाद प्रदर्शन
निसान के लिए वायु फिल्टर
निसान के लिए अधिक फ़िल्टर कृपया नीचे दी गई सूची देखें या हमें विकसित करने के लिए अपने नमूने भेजें।
पैकिंग

तटस्थ बैग पैक किया, कार्डबोर्ड में रखा फिर प्लाईवुड द्वारा सुरक्षित या अनुकूलित
ऑटोमोबाइल फिल्टर की विशेषताएं:
ऑटोमोबाइल फिल्टर में उच्च निस्पंदन प्रदर्शन होता है,लंबे जीवन; टिकाऊ कंपन, उच्च स्थायित्व, धूलऔरजल प्रतिरोध,और हवा को अंदर आने दो।
कार फिल्टर यात्रियों की रक्षा के लिए बनाया गया है।-कंडीशनिंग फिल्टर पराग, धूल, बाहरी हवा में हानिकारक पदार्थों को फ़िल्टर कर सकता है, जैसेः एस्बेस्टस, सूज, बैक्टीरिया और विषाक्त गैसेंजैसेओजोन, बेंज़ीन और टोलु-एन आदि
एयर कंडीशनर फिल्टर भागों को साफ रख सकता है, जैसेः पंखा, हीटिंग और डैशबोर्ड आदि।
सक्रिय कार्बन कार फिल्टर हैनहींजनरेटर के समानअलहवा-कंडीशनिंग फिल्टर, यह हैएक अतिरिक्त परत विषाक्त गैसों को और अधिक अवशोषित करने के लिए ऑटोमोबाइल फिल्टर के लिए अनुशंसित प्रतिस्थापन चक्रःहर10,000 किलोमीटर।
हमारे पास आने के लिए आपका स्वागत है।
16546-3KY0B-999
16546-89TA2
16546-EH500
16546-73C10, 16546-73C00, 16546-73C01
16546-86G00
16546-V0192, 16546-V0193, 16546-V0100, 16546-V0110, 16546-AA020, 16546-74S00
उत्पाद प्रदर्शन
![]() 16546-1LK0A | 16546-4BA1B-D139 | 16546-4BA1B-D139 पीला |
16546-60U00, 16546-1P100 | 16546-MP100 | 16546-3AW0A, 16546-1HK0A |
निसान के लिए वायु फिल्टर
निसान के लिए अधिक फ़िल्टर कृपया नीचे दी गई सूची देखें या हमें विकसित करने के लिए अपने नमूने भेजें।
| निसान के लिए एयर फिल्टर का प्रयोग | |||
| नहीं. | ओईएम नंबर | आवेदन | आकार ((मिमी) |
| 1 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13- AEOLUS | 278*166*31 |
| 2 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*31 |
| 3 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*32 |
| 4 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*31 |
| 5 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*32 |
| 6 | 16546-ED500 16546-ED000 | टिडा, सिल्फी | 231*135*32 |
| 7 | 16546-ED500 16546-ED000 | टिडा, सिल्फी | 231*135*32 |
| 8 | 16546-ED500 16546-ED000 | टिडा, सिल्फी | 230*134*31 |
| 9 | 16546-ED500 16546-ED000 | टिडा, सिल्फी | 231*134*31 |
| 10 | 16546-ED500 16546-ED000 | टिडा, सिल्फी | 231*135*32 |
| 11 | 16546-ED500 16546-ED000 | टिडा, सिल्फी | 231*135*32 |
| 12 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 16546-JG30A | सनी B14, एक्स-ट्रायल | 225*167*33 |
| 13 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | सनी B14, एक्स-ट्रायल | 225*167*33 |
| 14 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | सनी B14, एक्स-ट्रायल | 227*166*32 |
| 15 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | सनी B14, एक्स-ट्रायल | 225*167*33 |
| 16 | 16546-77A10 16546-88A10 16546-88A00 | SUNNY B13-EU13 | Φ:275*246*173*140,H:44 |
| 17 | 16546-86G00 | सनी २०१६ | Φ:326,Φ:155एच:68 |
| 18 | 16546-9S001 | निसान | Φ:148*73.5एच:224 |
| 19 | 16546-2S600 16546-2S601 16546-2S602 | निसान | Φ:147*75,H:186 |
| 20 | 16546-0W800 | निसान | Φ:145*74,H:220 |
| 21 | 16546-41B00 16546-AX600 | NISSAN मार्च/MICRA | 169*156*32 |
| 22 | 16546-41B00 16546-AX600 | NISSAN मार्च/MICRA | 169*156*32 |
| 23 | 16546-AA070 | निसान | 369*167*34 |
| 24 | 16546-AA070 | निसान | 370*168*34 |
| 25 | 16546-AA070 | निसान | 370*168*34 |
| 26 | 16546-AA070 | निसान | 370*168*34 |
| 27 | 16546-P3100 | 280*167*32 | |
| 28 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | सनी २०१६ | 230*116*32 |
| 29 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | सनी २०१६ | 230*116*32 |
| 30 | 16546-3AW0A | सनी २०१६ | 232*118*32 |
| 31 | 16546-JK20A | निसान | 183*169*33 |
| 32 | 16546-JK20A | निसान | 183*169*33 |
| 33 | 16546-6F900 | निसान | Φ:132*101*92.3*62.2एच:211.3 |
| 34 | 16546-N4200 16546-AA010 16546-15M00 16546-15M10 16546-N4210 | निसान | 275*161.5*36 |
| 35 | 16546-64J02 | LANNIA EU12 | Φ:336,Φ:240एच:36 |
| 36 | 16546-AA090 16546-AA120 16546-AA10A | SU-BARU विरासत, वनपाल | 217*215*33 |
| 37 | 16546-JN30A-C139 | टीना २.0 | 275*247*25 |
| 38 | 16546-Y3700 | 328*247*45 | |
| 39 | 16546-KB230 16546-KA190 | 224*102.5*32 | |
| 40 | 16546-1LK0A | निसान | 332*317*56 |
| 41 | 16546-4BA1B-D139 | निसान | 248*172*35 |
| 42 | 16546-4BA1B-D139 | निसान | 248*172*35 |
| 43 | 16546-MP100 | लक्सजेन | 371*154*54 |
| 44 | 16546-MP102C2 | 368*150*54 | |
| 45 | 16546-3TA1B-C139 | २०१३ टीएएनए | 294*290*28 |
| 46 | 16546-3TA0A | निसान | लंबाईः 289.3 मिमी चौड़ाईः 292.1 मिमी ऊँचाई: 27.4 मिमी |
| 47 | 16546-EB70A | निसान | 263*189*46 |
| 48 | 16546-EB70A | निसान | 263*189*46 |
| 49 | 16546-EB70A | निसान | 263*189*46 |
| 50 | 16546-BN701 | निसान | 240*141*58 |
| 51 | 16546-JA00A | निसान | 314*132*57 |
| 52 | 16546-7S015 | निसान | चौड़ाईः 246 मिमीऊंचाईः 37 मिमीलंबाईः 290 मिमी |
| 53 | 16546-1LK0E | निसान | लंबाईः 335 मिमी चौड़ाईः 315 मिमी ऊँचाईः 56 मिमी |
| 54 | 16546-7674R | निसान | 281*144*64 |
| 55 | 16546-JAOOB PA4399 | निसान | 315*133*58 |
| 56 | 16546-EB300 | 282*180*57 | |
| 57 | 16546-JD20A | कश्काय | 232*162*58 |
| 58 | 16546-7S000 53007386 | निसान | 289*245*37 |
| 59 | 16546-7S000 53007386 | निसान | 289*245*37 |
| 60 | 16546-00QAL | निसान | 186*78*58 |
| 61 | 16546-EA000 | निसान | 382.6*184.9*333 |
| 62 | 16546-MA70A | निसान | बाहरी व्यासः 176 मिमी आंतरिक व्यासः 95 मिमी ऊँचाईः 184 मिमी |
| 63 | 16546-ET000 | निसान | 247*190*55 |
| 64 | 16546-U6710 | निसान | Φ:286*230,H:60 |
| 65 | 16546-62S10 | निसान | Φ:285*241 H:60 |
| 66 | C16133 16546-T3401 16546-T3400 16546-73400 16545-G5500 8-94414-128-0 8-94104-273-0 | निसान | बाहरी व्यास: 155 आंतरिक व्यासः 86 ऊँचाई: 188 |
| 67 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 | निसान | बाहरी व्यासः 200 आंतरिक व्यासः 134 आंतरिक व्यास 1: 22 ऊँचाईः 267 |
| 68 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 | निसान | बाहरी व्यासः 200 आंतरिक व्यासः 134 आंतरिक व्यास 1: 22 ऊँचाईः 267 |
| 69 | 16546-VB300 16546-VC10A 16546-VB600 | निसान | बाहरी व्यासः 178 आंतरिक व्यास:94 ऊँचाई: 144 |
| 70 | 16546-AW002A | निसान | ओ:147; I:65; एच:287 |
| 71 | 16546vw000 | निसान | |
| 72 | C 2353 16546-D1100 5-86122-934-0 5-86102 -601-0 | निसान | बाहरी व्यासः 274 बाहरी व्यास 1: 224 आंतरिक व्यासः 228 आंतरिक व्यास 1: 178 ऊँचाईः 61 |
| 73 | 16546-P2700 | निसान | Φ:170*96 एच:230 |
| 74 | C13103 16546-76000 870X9601CGA 9-14125-137-0 16546-L1100 16546-R9000 16546-49500 16546-76016 | निसान | ओ:127; I:70; मैंः8.5; एचः170 |
| 75 | 16546-0T006 5-86122-935-0 16546-0T007 16546-0T008 AY120-NS039 | निसान | बाहरी व्यासः 200.5 आंतरिक व्यासः 25 ऊँचाईः 190 |
| 76 | 16546-J5570 | निसान | बाहरी व्यास: 154 आंतरिक व्यासः 86 आंतरिक व्यास 1: 12 ऊँचाईः 235 |
| 77 | C14179/3 16546-02N00 58610-26030 | निसान | बाहरी व्यासः 132 आंतरिक व्यास: 71 ऊँचाईः 285 |
| 78 | C2446/1 16546-21000 16546-18000 5000262 5017026 16546-14800 16546-18090 42145-4110 | निसान | बाहरी व्यासः 230 आंतरिक व्यासः 174 ऊँचाई: 50 |
| 79 | C2868 16546-S0100 16546-10625 16546-08001 16546-L0700 16546-10800 16546-90100 8-94206-007 5-14150-030 16546-S0191 | निसान | बाहरी व्यासः 255 आंतरिक व्यासः 200 ऊँचाईः 60 |
| 80 | 16546-06J00 | निसान Y60 | बाहरी व्यास:376 आंतरिक व्यास:300 बाहरी व्यास:210 आंतरिक व्यास:144 ऊंचाईः71 |
| 81 | 16546-06J00 | निसान Y60 | बाहरी व्यास:376 आंतरिक व्यास:300 बाहरी व्यास:210 आंतरिक व्यास:144 ऊंचाईः71 |
| 82 | 16546-VB000 | निसान Y61 | |
| 83 | 16546-89TA2 | निसान | Φ:236*135 एच:289 |
| 84 | 16546-EH500 | निसान | 277*182*42 |
| 85 | 16546-3KY0B-999 | निसान | 2748*241/234*27 |
| 86 | 16546-SN100C2 | 267*183*41 | |
| 87 | AF27726 14287-910412 | 205*160*58 | |
| 88 | A370027201 16223-910416 | 212*192*49 | |
| 89 | 2461205 15009-910420 | 2015 AEOLUS AX7 | 278*221*47 |
| 90 | A431P00222 A00031477 | साब | 278*177.5*42 |
| 91 | 16546-60U00 16546-1P100 | अध्यक्ष, इन्फिनिटी FX45 Q45 M45 | 283*189*43 |
| 92 | 16546-JF00A | GTR R35/VR38DETT | 194×166×485 |
| 93 | 16546-1DV0A | INFINITI M-2.5L 3.5L 2012 | 208*181/173*37/42 |
| 94 | 16546-5463R 70568533 | एनएसएसएएन 2011 रेनॉल्ट अक्षांश 2.5L | 369*146*48 |
| 95 | 16546-Z9105 16546-Z9100 | निसान | 278*177H361*374 |
| 96 | 165460F000 16546-80G00 16546-87G00 14215017 1952999 16546-04N000 | निसान | 127*70H170 /176 |
| 97 | 2018 SU-BARU FORSTER /2.0T/2.5L | ||
| 98 | 16546-AA150 | २०१७ सु-बारू फोर्स्टर २.0 | 232*218*37 |
| 99 | 16546-5RF0A-C139 | 2017 निसान किक्स 1.5 | 194*148*30/35 |
| 100 | CA11738 LX3887 16546-3VA0A 16546-3HD0A AY120-NS060 A2525 | निसान | 257*94.5*55 |
| 101 | 16546-7FK1A-C139 | 2018 एक्स-ट्रायल | 289/282*147/151*24 |
| 102 | 1109160-FL | 2018 XENIA R7, BENTUNE T77, JUMPAL D80 | 242*225*43 |
| 103 | 16546-V0100 | निसान | 278*164*31 |
| 104 | 16546-KA164 | SU-BARU | |
| 105 | 16546-ED000 | निसान | 232*137*32 |
| 106 | 16546-6LA0A-C139 | 2019 सिल्फी | 210*173*35 |
पैकिंग

तटस्थ बैग पैक किया, कार्डबोर्ड में रखा फिर प्लाईवुड द्वारा सुरक्षित या अनुकूलितऑटोमोबाइल फिल्टर की विशेषताएं:
ऑटोमोबाइल फिल्टर में उच्च निस्पंदन प्रदर्शन होता है,लंबे जीवन; टिकाऊ कंपन, उच्च स्थायित्व, धूलऔरजल प्रतिरोध,और हवा को अंदर आने दो।
कार फिल्टर यात्रियों की रक्षा के लिए बनाया गया है।-कंडीशनिंग फिल्टर पराग, धूल, बाहरी हवा में हानिकारक पदार्थों को फ़िल्टर कर सकता है, जैसेः एस्बेस्टस, सूज, बैक्टीरिया और विषाक्त गैसेंजैसेओजोन, बेंज़ीन और टोलु-एन आदि
एयर कंडीशनर फिल्टर भागों को साफ रख सकता है, जैसेः पंखा, हीटिंग और डैशबोर्ड आदि।
सक्रिय कार्बन कार फिल्टर हैनहींजनरेटर के समानअलहवा-कंडीशनिंग फिल्टर, यह हैएक अतिरिक्त परत विषाक्त गैसों को और अधिक अवशोषित करने के लिए ऑटोमोबाइल फिल्टर के लिए अनुशंसित प्रतिस्थापन चक्रःहर10,000 किलोमीटर।
हमारे पास आने के लिए आपका स्वागत है।
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.