فیلترهای هوای اتومبیل برای نیسان
Key Attributes
Brand Name:
FULIDA
Place of Origin:
گوانگدونگ، چین
Minimum Order Quantity:
100 عدد
Price:
$1.82/pieces 100-999 pieces
Payment Terms:
Western Union، MoneyGram، T/T
Product Custom Attributes
برجسته کردن
فیلترهای هوایی اتومبیل نیسان
,فیلترهای هوای اتوماتیک اصلی
,فیلترهای هوایی ماشین سفارشی
مدل شماره:
SYLPHY، LANNIA، TIIDA، X-TRIAL
برنامه:
هوا
الگو:
خشک
نام تجاری:
نیسان
طبقه بندی:
فیلتر هوا
ویژگی:
عملکرد بالا و محیطی
کیفیت:
کیفیت بالا
رنگ:
اصلی یا سفارشی
مدل:
Sylphy، Tiida، Lannia، Sunny، X-Trial، Forester
بسته حمل و نقل:
کیسه خنثی + کارتن
مشخصات:
290*202*66
علامت تجاری:
فولیدا
مبدا:
گوانگژو، چین
کد Hs:
8421230000
قابلیت ارائه:
60000 عدد در روز
خدمات پس از فروش:
پس از فروش
گارانتی:
پس از فروش
نوع:
فیلتر هوا، فیلتر روغن، فیلتر سوخت، فیلتر کابین
مواد:
PU + کاغذ فیلتر
ساختار:
عنصر فیلتر/Assy
درجه فیلتراسیون:
فیلتر هپا
سفارشی سازی:
موجود | درخواست سفارشی
Product Description
محصول OEM شماره اصلی تصاویر
16546-3KY0B-999
16546-89TA2
16546-EH500
16546-73C10 ، 16546-73C00 ، 16546-73C01
16546-86G00
16546-V0192 ، 16546-V0193 ، 16546-V0100 ، 16546-V0110 ، 16546-AA020 ، 16546-74S00
نمايش محصول
فیلترهای هوا برای نیسان
فیلترهای بیشتر برای نیسان لطفا به لیست زیر مراجعه کنید یا نمونه های خود را برای توسعه به ما بفرستید.
بسته بندی

کیسه خنثی بسته بندی شده، در کارتن قرار داده شده و سپس با پلاکت محافظت می شود یا سفارشی می شود
ویژگی های فیلترهای خودرو:
فیلتر اتومبیل دارای عملکرد بالا فیلتر است,عمر طولانی؛ لرزش پایدار، دوام بالا، گردوومقاومت در برابر آبو هوا رو داخل نگه دار
فیلتر خودرو برای محافظت از مسافران طراحی شده است.-فیلتر تهویه مطبوع می تواند گرده، گرد و غبار، مواد مضر در هوای بیرون را فیلتر کند، مانند: آزبست، دود، باکتری ها و گاز های سمیمثلاوزون، بنزن و تولو-ن و غیره
فیلتر تهویه مطبوع می تواند بخش هایی مانند: فن، گرمایش و داشبورد را تمیز نگه دارد.
فیلتر اتومبیل کربن فعالنهمثل جنراتورalهوا-فیلترهای تهویه، دارهیک لایه اضافی برای جذب بیشتر گازهای سمی از جمله: اوزون، اکسید های نیتروژن، گوگرد و هیدروکربن. چرخه جایگزینی توصیه شده برای فیلترهای خودرو:هر10هزار کيلومتر
خوش اومدي که به ما سر بزني
16546-3KY0B-999
16546-89TA2
16546-EH500
16546-73C10 ، 16546-73C00 ، 16546-73C01
16546-86G00
16546-V0192 ، 16546-V0193 ، 16546-V0100 ، 16546-V0110 ، 16546-AA020 ، 16546-74S00
نمايش محصول
![]() 16546-1LK0A | 16546-4BA1B-D139 | 16546-4BA1B-D139 زرد |
16546-60U00 ، 16546-1P100 | 16546-MP100 | 16546-3AW0A ، 16546-1HK0A |
فیلترهای هوا برای نیسان
فیلترهای بیشتر برای نیسان لطفا به لیست زیر مراجعه کنید یا نمونه های خود را برای توسعه به ما بفرستید.
| استفاده از فیلتر هوا برای نیسان | |||
| نه، نه | شماره OEM | درخواست | اندازه ((ملی متر) |
| 1 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13- AEOLUS | 278*166*31 |
| 2 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*31 |
| 3 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | ۲۷۸*۱۶۶*۳۲ |
| 4 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*31 |
| 5 | 16546-V0192 16546-V0193 16546-V0100 16546-V0110 16546-AA020 16546-74S00 | LANNIA U13-AEOLUS | 278*166*32 |
| 6 | 16546-ED500 16546-ED000 | "تايدا" ، "سيلفي" | 231*135*32 |
| 7 | 16546-ED500 16546-ED000 | "تايدا" ، "سيلفي" | 231*135*32 |
| 8 | 16546-ED500 16546-ED000 | "تايدا" ، "سيلفي" | ۲۳۰*۱۳۴*۳۱ |
| 9 | 16546-ED500 16546-ED000 | "تايدا" ، "سيلفي" | 231*134*31 |
| 10 | 16546-ED500 16546-ED000 | "تايدا" ، "سيلفي" | 231*135*32 |
| 11 | 16546-ED500 16546-ED000 | "تايدا" ، "سيلفي" | 231*135*32 |
| 12 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 16546-JG30A | "سني بي 14" ، "ايکس تريال" | 225*167*33 |
| 13 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | "سني بي 14" ، "ايکس تريال" | 225*167*33 |
| 14 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | "سني بي 14" ، "ايکس تريال" | 227*166*32 |
| 15 | 16546-73C10 16546-73C00 16546-73C01 | "سني بي 14" ، "ايکس تريال" | 225*167*33 |
| 16 | 16546-77A10 16546-88A10 16546-88A00 | SUNNY B13-EU13 | Φ:275*246*173*140,H:44 |
| 17 | 16546-86G00 | سال 2016 | Φ:326،Φ:155ه:68 |
| 18 | 16546-9S001 | نیسان | Φ:148*73.5ه:224 |
| 19 | 16546-2S600 16546-2S601 16546-2S602 | نیسان | Φ:147*75,H:186 |
| 20 | 16546-0W800 | نیسان | Φ:145*74,H:220 |
| 21 | 16546-41B00 16546-AX600 | NISSAN MARCH/MICRA | 169*156*32 |
| 22 | 16546-41B00 16546-AX600 | NISSAN MARCH/MICRA | 169*156*32 |
| 23 | 16546-AA070 | نیسان | 369*167*34 |
| 24 | 16546-AA070 | نیسان | ۳۷۰*۱۶۸*۳۴ |
| 25 | 16546-AA070 | نیسان | ۳۷۰*۱۶۸*۳۴ |
| 26 | 16546-AA070 | نیسان | ۳۷۰*۱۶۸*۳۴ |
| 27 | 16546-P3100 | 280*167*32 | |
| 28 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | سال 2016 | ۲۳۰*۱۱۶*۳۲ |
| 29 | 16546-3AW0A 16546-1HK0A | سال 2016 | ۲۳۰*۱۱۶*۳۲ |
| 30 | 16546-3AW0A | سال 2016 | 232*118*32 |
| 31 | 16546-JK20A | نیسان | 183*169*33 |
| 32 | 16546-JK20A | نیسان | 183*169*33 |
| 33 | 16546-6F900 | نیسان | Φ:132*101*92.3*62.2ه:211.3 |
| 34 | 16546-N4200 16546-AA010 16546-15M00 16546-15M10 16546-N4210 | نیسان | 275*161.5*36 |
| 35 | 16546-64J02 | LANNIA EU12 | Φ:336،Φ:240ه:36 |
| 36 | 16546-AA090 16546-AA120 16546-AA10A | SU-BARU LEGACY، FORESTER | ۲۱۷*۲۱۵*۳۳ |
| 37 | 16546-JN30A-C139 | "تئانا 2"0 | 275*247*25 |
| 38 | 16546-Y3700 | 328*247*45 | |
| 39 | 16546-KB230 16546-KA190 | 224*102.5*32 | |
| 40 | 16546-1LK0A | نیسان | 332*317*56 |
| 41 | 16546-4BA1B-D139 | نیسان | 248*172*35 |
| 42 | 16546-4BA1B-D139 | نیسان | 248*172*35 |
| 43 | 16546-MP100 | لوکسگن | ۳۷۱*۱۵۴*۵۴ |
| 44 | 16546-MP102C2 | 368*150*54 | |
| 45 | 16546-3TA1B-C139 | 2013 TEANA | ۲۹۴*۲۹۰*۲۸ |
| 46 | 16546-3TA0A | نیسان | طول: 289.3 میلی متر عرض: 292.1 میلی متر ارتفاع: 27.4 میلی متر |
| 47 | 16546-EB70A | نیسان | 263*189*46 |
| 48 | 16546-EB70A | نیسان | 263*189*46 |
| 49 | 16546-EB70A | نیسان | 263*189*46 |
| 50 | 16546-BN701 | نیسان | ۲۴۰*۱۴۱*۵۸ |
| 51 | 16546-JA00A | نیسان | 314*132*57 |
| 52 | 16546-7S015 | نیسان | عرض: 246 میلی متربالا: 37 میلی مترطول: 290 میلی متر |
| 53 | 16546-1LK0E | نیسان | طول: 335 میلی متر عرض: 315 میلی متر ارتفاع: 56 میلی متر |
| 54 | 16546-7674R | نیسان | 281*144*64 |
| 55 | 16546-JAOOB PA4399 | نیسان | 315*133*58 |
| 56 | 16546-EB300 | 282*180*57 | |
| 57 | 16546-JD20A | قشقایی | 232*162*58 |
| 58 | 16546-7S000 53007386 | نیسان | 289*245*37 |
| 59 | 16546-7S000 53007386 | نیسان | 289*245*37 |
| 60 | 16546-00QAL | نیسان | ۱۸۶*۷۸*۵۸ |
| 61 | 16546-EA000 | نیسان | 382.6*184.9*333 |
| 62 | 16546-MA70A | نیسان | قطر بیرونی: 176 میلی متر قطر داخلی: 95 میلی متر ارتفاع: 184 میلی متر |
| 63 | 16546-ET000 | نیسان | 247*190*55 |
| 64 | 16546-U6710 | نیسان | Φ:286*230,H:60 |
| 65 | 16546-62S10 | نیسان | Φ:285*241 H:60 |
| 66 | C16133 16546-T3401 16546-T3400 16546-73400 16545-G5500 8-94414-128-0 8-94104-273-0 | نیسان | قطر بیرونی: 155 قطر داخلی: 86 ارتفاع: 188 |
| 67 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | نیسان | قطر بیرونی: 200 قطر داخلی: 134 قطر داخلی 1: 22 ارتفاع: 267 |
| 68 | C20326 8-94156052-0 16546-89TA0 8-94336-355-0 5-87310-455-0 | نیسان | قطر بیرونی: 200 قطر داخلی: 134 قطر داخلی 1: 22 ارتفاع: 267 |
| 69 | 16546-VB300 16546-VC10A | نیسان | قطر بیرونی: 178 قطر داخلی:94 ارتفاع: 144 |
| 70 | 16546-AW002A | نیسان | اوه:147. من:65; H:287 |
| 71 | 16546vw000 | نیسان | |
| 72 | C 2353 16546-D1100 5-86122-934-0 5-86102 -601-0 | نیسان | قطر بیرونی: 274 قطر بیرونی 1: 224 قطر داخلی: 228 قطر داخلی 1: 178 ارتفاع: 61 |
| 73 | 16546-P2700 | نیسان | Φ:170*96 H:230 |
| 74 | C13103 16546-76000 870X9601CGA 9-14125-137-0 16546-L1100 16546-R9000 16546-49500 16546-76016 | نیسان | اوه:127. من:70; من:8.5H:170 |
| 75 | 16546-0T006 5-86122-935-0 16546-0T007 16546-0T008 AY120-NS039 AY120-NS014 | نیسان | قطر بیرونی: 2005 قطر داخلی: 25 ارتفاع: 190 |
| 76 | 16546-J5570 | نیسان | قطر بیرونی: 154 قطر داخلی: 86 قطر داخلی 1: 12 ارتفاع: 235 |
| 77 | C14179/3 16546-02N00 58610-26030 | نیسان | قطر بیرونی: 132 قطر داخلی: 71 ارتفاع: 285 |
| 78 | C2446/1 16546-21000 16546-18000 5000262 5017026 16546-14800 16546-18090 42145-4110 | نیسان | قطر بیرونی: 230 قطر داخلی: 174 ارتفاع: 50 |
| 79 | C2868 16546-S0100 16546-10625 16546-08001 16546-L0700 16546-10800 16546-90100 8-94206-007 5-14150-030 16546-S0191 | نیسان | قطر بیرونی: 255 قطر داخلی: 200 ارتفاع: 60 |
| 80 | 16546-06J00 | نیسان Y60 | قطر بیرونی:376 قطر داخلی:300 قطر خارجی:210 قطر داخلی:144 ارتفاع:71 |
| 81 | 16546-06J00 | نیسان Y60 | قطر بیرونی:376 قطر داخلی:300 قطر خارجی:210 قطر داخلی:144 ارتفاع:71 |
| 82 | 16546-VB000 | نیسان Y61 | |
| 83 | 16546-89TA2 | نیسان | Φ:236*135 ه:289 |
| 84 | 16546-EH500 | نیسان | ۲۷۷*۱۸۲*۴۲ |
| 85 | 16546-3KY0B-999 | نیسان | ۲۷۴۸*۲۴۱/۲۳۴*۲۷ |
| 86 | 16546-SN100C2 | 267*183*41 | |
| 87 | AF27726 14287-910412 | 205*160*58 | |
| 88 | A370027201 16223-910416 | 212*192*49 | |
| 89 | 2461205 15009-910420 | 2015 AEOLUS AX7 | ۲۷۸*۲۲۱*۴۷ |
| 90 | A431P00222 A00031477 | SAAB | 278*177.5*42 |
| 91 | 16546-60U00 16546-1P100 | رئيس جمهور، اينفينيتي FX45 Q45 M45 | 283*189*43 |
| 92 | 16546-JF00A | GTR R35/VR38DETT | 194×166×485 |
| 93 | 16546-1DV0A | اینفینیتی M-2.5L 3.5L 2012 | 208*181/173*37/42 |
| 94 | 16546-5463R 70568533 | NSSAN 2011 Re-nault Latitude 2.5L | 369*146*48 |
| 95 | 16546-Z9105 16546-Z9100 5865215760 S1790-21150 | نیسان | 278*177H361*374 |
| 96 | 165460F000 16546-80G00 16546-87G00 14215017 1952999 16546-04N000 | نیسان | 127*70H170 /176 |
| 97 | 2018 SU-BARU FORSTER /2.0T/2.5L | ||
| 98 | 16546-AA150 | ۲۰۱۷ SU-BARU FORSTER ۲0 | 232*218*37 |
| 99 | 16546-5RF0A-C139 | ۲۰۱۷ نیسان کیکس ۱5 | 194*148*30/35 |
| 100 | CA11738 LX3887 16546-3VA0A 16546-3HD0A AY120-NS060 | نیسان | 257*94.5*55 |
| 101 | 16546-7FK1A-C139 | X-TRIAL 2018 | 289/282*147/151*24 |
| 102 | 1109160-FL | 2018 XENIA R7, BENTUNE T77, JUMPAL D80 | 242*225*43 |
| 103 | 16546-V0100 | نیسان | 278*164*31 |
| 104 | 16546-KA164 | SU-BARU | |
| 105 | 16546-ED000 | نیسان | 232*137*32 |
| 106 | 16546-6LA0A-C139 | سال 2019 سیلفی | 210*173*35 |
بسته بندی

کیسه خنثی بسته بندی شده، در کارتن قرار داده شده و سپس با پلاکت محافظت می شود یا سفارشی می شودویژگی های فیلترهای خودرو:
فیلتر اتومبیل دارای عملکرد بالا فیلتر است,عمر طولانی؛ لرزش پایدار، دوام بالا، گردوومقاومت در برابر آبو هوا رو داخل نگه دار
فیلتر خودرو برای محافظت از مسافران طراحی شده است.-فیلتر تهویه مطبوع می تواند گرده، گرد و غبار، مواد مضر در هوای بیرون را فیلتر کند، مانند: آزبست، دود، باکتری ها و گاز های سمیمثلاوزون، بنزن و تولو-ن و غیره
فیلتر تهویه مطبوع می تواند بخش هایی مانند: فن، گرمایش و داشبورد را تمیز نگه دارد.
فیلتر اتومبیل کربن فعالنهمثل جنراتورalهوا-فیلترهای تهویه، دارهیک لایه اضافی برای جذب بیشتر گازهای سمی از جمله: اوزون، اکسید های نیتروژن، گوگرد و هیدروکربن. چرخه جایگزینی توصیه شده برای فیلترهای خودرو:هر10هزار کيلومتر
خوش اومدي که به ما سر بزني
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.