ইসু-জু ফুয়েল ফিল্টার 280x174mm H452/464 রডার ডি-ম্যাক্সের জন্য
ইসু-জু জ্বালানি ফিল্টার 280x174mm
,ডি-ম্যাক্স সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্বালানী ফিল্টার
,গ্যারান্টি সহ H452/464 জ্বালানী ফিল্টার
ইসু-জু এয়ার ফিল্টার উচ্চ মানের অটোমোবাইল ফিল্টার
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| মডেল নং। | আইএসইউ-জিইউ |
| প্রকার | বায়ু ফিল্টার, তেল ফিল্টার, জ্বালানি ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার |
| উপাদান | পিইউ + ফিল্টার পেপার |
| কাঠামো | ফিল্টার এলিমেন্ট/অ্যাসি |
| ফিল্টারেশন গ্রেড | হেপা ফিল্টার |
| প্রয়োগ | বায়ু |
| মডেল | শুকনো |
| ব্র্যান্ড | ইসু-জু |
| শ্রেণীবিভাগ | বায়ু ফিল্টার |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ কার্যকারিতা এবং পরিবেশগত |
| গুণমান | উচ্চমানের |
| রঙ | মূল বা কাস্টমাইজড |
| মডেল | রডার, ট্রুপার, ডি-ম্যাক্স |
| পরিবহন প্যাকেজ | নিরপেক্ষ ব্যাগ + কার্টন |
| স্পেসিফিকেশন | 280*174 H452/464 |
| ট্রেডমার্ক | FULIDA |
| উৎপত্তি | গুয়াংজু, চীন |
| এইচএস কোড | 8421230000 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ৬০০০০ পিসি/দিন |
- ১-১৪২১৫-২০৩-০, ১১৪২১৫২০৩০
- ৯৮৯৪১৬৫৫০
- 8941358860
- C2262, 8-94465656-0
- K2025
- ME063140
OEM: 8-94334-906-0
আইএসইউ-জেডইউর জন্য এয়ার ফিল্টার
আইআইএসইউজুর জন্য আরও ফিল্টার দয়া করে নীচের তালিকাটি দেখুন বা আমাদের বিকাশের জন্য আপনার নমুনাগুলি প্রেরণ করুন।
| না, না। | OEM নং। | প্রয়োগ | আকার (মিমি) |
|---|---|---|---|
| 1 | C3145, 8-97035303-0 | IISUZU Roder /VD1/UBS | ৩১০*২০০*৫২ |
| 2 | C2262, 8-94465656-0 | আইসুজু ট্রুপার, আইসুজু রডার | Φ:220*203*28 এইচ:71 |
| 3 | 8-94473-708-0, 17801-70020 | আইসুজু টয়োটা | বাইরের ব্যাসঃ ২২০ মিমি বাইরের ব্যাসার্ধ ১ঃ ২০৩ মিমি উচ্চতাঃ ৭১ মিমি |
| 4 | 8-98140266-0 | আইসুজু | ২৬০*২৩১*৫৬ |
| 5 | 8-97941655-0, 8-971478609-0 | আইসুজু | Φ:168*84, H:140/148 |
| 6 | 8-97941-655-0 | আইসুজু | Φ:168*84 এইচ:141 |
| 7 | 8-98941655-0 | আইসুজু | Φ;168*85 এইচ:135 |
| 8 | 16546-89TA2, 8970622940, 5876100200, 8-97062294-0 | আইসুজু | Φ:236*137,H:289 |
| 9 | ডি২২ | আইসুজু | |
| 10 | C1699, 8-94334-906-0 | আইসুজু | বাহ্যিক φ: 154 অভ্যন্তরীণ φ: ৮০ H: ১৬৩ |
| 11 | C1699, 8-94334-906-0 | আইসুজু | বাহ্যিক φ: 154 অভ্যন্তরীণ φ: ৮০ H: ১৬৩ |
| 12 | ১-১৪২১৫-১০৮০ | আইসুজু | Φ:341*146/22 এইচ:223 |
| 13 | 8941358860 | আইসুজু | বাইরের ব্যাসার্ধঃ ১৫৪ মিমি অভ্যন্তরীণ ব্যাসঃ ১৩.৫ মিমি উচ্চতাঃ ১৮৯ মিমি |
| 14 | 8-94334-906-0 | আইসুজু | 154*80H163 মিমি |
| 15 | ৮-৯৮০২৭৪৮০০ | আইসুজু ডি-ম্যাক্স ২০১৫ | ২৫০*২০৯*৫৮ |
| 16 | NA-8860U, 89814026501, 89814026500 | আইসুজু | ২৫৩*২৩৩*৫৫ |
| 17 | K2025 | জ্যাক ইসুজু ডি-ম্যাক্স | 200H250 |
| 18 | ১-১৪২১৫-২০৩-০, ১১৪২১৫২০৩০ | আইসুজু | ২৮০*১৭৪এইচ৪৫২/৪৬৪ |
| 19 | ME063140 | আইসুজু | ১৬৪*১৩৩/১৭এইচ৩৫২/৩৬৮ |
নিরপেক্ষ ব্যাগ প্যাক, কার্টনে রাখা তারপর plywood দ্বারা রক্ষা বা কাস্টমাইজ
- অটোমোবাইল ফিল্টার উচ্চ পরিস্রাবণ কর্মক্ষমতা, দীর্ঘ জীবন আছে; দীর্ঘস্থায়ী কম্পন, উচ্চ স্থায়িত্ব, ধুলো এবং জল প্রতিরোধের, এবং বায়ু প্রবেশ রাখা।
- অটোমোবাইল ফিল্টারটি যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এয়ার কন্ডিশনার ফিল্টারটি পোলেন, ধুলো, বাইরের বাতাসে ক্ষতিকারক পদার্থ যেমনঃ অ্যাজবেস্টস, ধুলো,ব্যাকটেরিয়া এবং ওজোনের মতো বিষাক্ত গ্যাস, বেঞ্জেন এবং টোলু-ইন ইত্যাদি
- এয়ার কন্ডিশনার ফিল্টারটি অংশগুলি পরিষ্কার রাখতে পারে, যেমনঃ ফ্যান, হিটিং এবং ড্যাশবোর্ড ইত্যাদি।
- সক্রিয় কার্বন গাড়ি ফিল্টার সাধারণ এয়ার কন্ডিশনার ফিল্টারগুলির মতো নয়, এতে ওজোন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার এবং হাইড্রোকার্বনগুলির মতো বিষাক্ত গ্যাসগুলি আরও শোষণ করার জন্য একটি অতিরিক্ত স্তর রয়েছে।
- অটোমোবাইল ফিল্টারগুলির জন্য প্রস্তাবিত প্রতিস্থাপন চক্রঃ প্রতি 10,000 কিলোমিটারের মধ্যে।
আমাদের দেখার জন্য স্বাগতম।
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.