इज़ु-ज़ु ईंधन फ़िल्टर 280x174mm H452/464 रोडर डी-मैक्स के लिए
इज़ु-ज़ु ईंधन फ़िल्टर 280x174mm
,डी-मैक्स संगत ईंधन फ़िल्टर
,वारंटी के साथ H452/464 ईंधन फ़िल्टर
इसु-ज़ू एयर फ़िल्टर उच्च गुणवत्ता वाले ऑटोमोबाइल फ़िल्टर
| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रतिरूप संख्या। | ISU-ZU |
| प्रकार | एयर फ़िल्टर, तेल फ़िल्टर, ईंधन फ़िल्टर, केबिन फ़िल्टर |
| सामग्री | पीयू + फिल्टर पेपर |
| संरचना | फ़िल्टर तत्व/एसी |
| निस्पंदन ग्रेड | हेपा फ़िल्टर |
| आवेदन | वायु |
| नमूना | सूखा |
| ब्रांड | इसु-ज़ू |
| वर्गीकरण | एयर फिल्टर |
| विशेषता | उच्च प्रदर्शन और पर्यावरण |
| गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता |
| रंग | मूल या अनुकूलन |
| नमूना | रोडर, ट्रूपर, डी-मैक्स |
| परिवहन पैकेज | तटस्थ बैग + कार्टन |
| विनिर्देश | 280*174 एच452/464 |
| ट्रेडमार्क | फुलिडा |
| मूल | गुआंगज़ौ, चीन |
| एचएस कोड | 8421230000 |
| उत्पादन क्षमता | 60000पीसीएस/दिन |
- 1-14215-203-0, 1142152030
- 98941655-0
- 8941358860
- सी2262, 8-94465656-0
- K2025
- ME063140
ओईएम: 8-94334-906-0
ISU-ZU के लिए एयर फिल्टर
आईसुज़ु के लिए अधिक फ़िल्टर कृपया नीचे दी गई सूची देखें या विकसित करने के लिए अपने नमूने हमें भेजें।
| नहीं। | ओईएम नं. | आवेदन | आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 1 | सी3145, 8-97035303-0 | IISUZU रोडर /VD1/UBS | 310*200*52 |
| 2 | सी2262, 8-94465656-0 | आईसुजु ट्रूपर, आईसुजु रोडर | Φ:220*203*28 एच:71 |
| 3 | 8-94473-708-0, 17801-70020 | इसुजु टोयोटा | बाहरी व्यास: 220 मिमी बाहरी व्यास 1: 203 मिमी ऊंचाई: 71 मिमी |
| 4 | 8-98140266-0 | IISUZU | 260*231*56 |
| 5 | 8-97941655-0, 8-971478609-0 | IISUZU | Φ:168*84, एच:140/148 |
| 6 | 8-97941-655-0 | IISUZU | Φ:168*84 ,एच:141 |
| 7 | 8-98941655-0 | IISUZU | Φ;168*85 ,एच:135 |
| 8 | 16546-89टीए2, 8970622940, 5876100200, 8-97062294-0 | IISUZU | Φ:236*137,एच:289 |
| 9 | D22 | IISUZU | |
| 10 | सी1699, 8-94334-906-0 | IISUZU | बाहरी φ : 154 भीतरी φ : 80 एच : 163 |
| 11 | सी1699, 8-94334-906-0 | IISUZU | बाहरी φ : 154 भीतरी φ : 80 एच : 163 |
| 12 | 1-14215-108-0 | IISUZU | Φ:341*146/22 एच:223 |
| 13 | 8941358860 | IISUZU | बाहरी व्यास: 154 मिमी भीतरी व्यास: 13.5 मिमी ऊंचाई : 189 मिमी |
| 14 | 8-94334-906-0 | IISUZU | 154*80H163 मिमी |
| 15 | 8-980274800 | आईसुजु डी-मैक्स 2015 | 250*209*58 |
| 16 | एनए-8860यू, 89814026501, 89814026500 | IISUZU | 253*233*55 |
| 17 | K2025 | जेएसी इसुज़ु डी-मैक्स | 200H250 |
| 18 | 1-14215-203-0, 1142152030 | IISUZU | 280*174एच452/464 |
| 19 | ME063140 | IISUZU | 164*133/17एच352/368 |
न्यूट्रल बैग पैक किया गया, कार्टन में डाला गया, फिर प्लाईवुड से सुरक्षित किया गया या अनुकूलित किया गया
- ऑटोमोबाइल फ़िल्टर में उच्च निस्पंदन प्रदर्शन, लंबा जीवन है; टिकाऊ कंपन, उच्च स्थायित्व, धूल और पानी प्रतिरोध, और हवा को प्रवेश कराते रहें।
- ऑटोमोबाइल फ़िल्टर यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। एयर कंडीशनिंग फिल्टर बाहरी हवा में पराग, धूल, हानिकारक पदार्थों को फ़िल्टर कर सकता है, जैसे: एस्बेस्टस, कालिख, बैक्टीरिया और ओजोन, बेंजीन और टोलु-एनी आदि जैसी जहरीली गैसें।
- एयर कंडीशनर फ़िल्टर भागों को साफ रख सकता है, जैसे: पंखा, हीटिंग और डैशबोर्ड, आदि।
- सक्रिय कार्बन कार फिल्टर सामान्य एयर कंडीशनिंग फिल्टर के समान नहीं है, इसमें ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और हाइड्रोकार्बन जैसी जहरीली गैसों को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त परत होती है।
- ऑटोमोटिव फ़िल्टर के लिए अनुशंसित प्रतिस्थापन चक्र: प्रत्येक 10,000 किलोमीटर के भीतर।
हमसे मिलने के लिए आपका स्वागत है।
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.