Bộ lọc nhiên liệu Isu-Zu 280x174mm H452/464 cho Roder D-Max
Bộ lọc nhiên liệu Isu-Zu 280x174mm
,Bộ lọc nhiên liệu tương thích D-Max
,Bộ lọc nhiên liệu H452/464 có bảo hành
Bộ lọc không khí Isu-Zu Bộ lọc ô tô chất lượng cao
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình NO. | ISU-ZU |
| Loại | Bộ lọc không khí, bộ lọc dầu, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc cabin |
| Vật liệu | PU + giấy lọc |
| Cấu trúc | Phân tử lọc/Assy |
| Độ lọc | Bộ lọc Hepa |
| Ứng dụng | Không khí |
| Mô hình | Khô |
| Thương hiệu | Isu-Zu |
| Phân loại | Bộ lọc không khí |
| Tính năng | Hiệu suất cao và môi trường |
| Chất lượng | Chất lượng cao |
| Màu sắc | Bản gốc hoặc tùy chỉnh |
| Mô hình | Roder, Trooper, D-Max |
| Gói vận chuyển | Túi trung tính + Thùng carton |
| Thông số kỹ thuật | 280*174 H452/464 |
| Thương hiệu | FULIDA |
| Nguồn gốc | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Mã HS | 8421230000 |
| Công suất sản xuất | 60000PCS/ngày |
- 1-14215-203-0, 1142152030
- 98941655-0
- 8941358860
- C2262, 8-94465656-0
- K2025
- ME063140
OEM: 8-94334-906-0
Bộ lọc không khí cho ISU-ZU
Nhiều bộ lọc cho iisuzu vui lòng tham khảo danh sách bên dưới hoặc gửi mẫu của bạn cho chúng tôi để phát triển.
| Không, không. | OEM No. | Ứng dụng | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | C3145, 8-97035303-0 | IISUZU Roder /VD1/UBS | 310*200*52 |
| 2 | C2262, 8-94465656-0 | IISUZU Trooper, IISUZU Roder | Φ:220*203*28 H:71 |
| 3 | 8-94473-708-0, 17801-70020 | IISUZU TOYOTA | Chiều kính bên ngoài: 220 mm Chiều kính bên ngoài 1: 203 mm Chiều cao: 71 mm |
| 4 | 8-98140266-0 | IISUZU | 260*231*56 |
| 5 | 8-97941655-0, 8-971478609-0 | IISUZU | Φ:168*84, H:140/148 |
| 6 | 8-97941-655-0 | IISUZU | Φ:168*84 H:141 |
| 7 | 8-98941655-0 | IISUZU | Φ;168*85 H:135 |
| 8 | 16546-89TA2, 8970622940, 5876100200, 8-97062294-0 | IISUZU | Φ:236*137,H:289 |
| 9 | D22 | IISUZU | |
| 10 | C1699, 8-94334-906-0 | IISUZU | φ bên ngoài: 154 φ bên trong: 80 H: 163 |
| 11 | C1699, 8-94334-906-0 | IISUZU | φ bên ngoài: 154 φ bên trong: 80 H: 163 |
| 12 | 1-14215-108-0 | IISUZU | Φ:341*146/22 H:223 |
| 13 | 8941358860 | IISUZU | Chiều kính bên ngoài: 154 mm Chiều kính bên trong: 13,5 mm Chiều cao: 189 mm |
| 14 | 8-94334-906-0 | IISUZU | 154*80H163 mm |
| 15 | 8-980274800 | IISUZU D-MAX 2015 | 250*209*58 |
| 16 | NA-8860U, 89814026501, 89814026500 | IISUZU | 253*233*55 |
| 17 | K2025 | JAC IISUZU D-MAX | 200H250 |
| 18 | 1-14215-203-0, 1142152030 | IISUZU | 280*174H452/464 |
| 19 | ME063140 | IISUZU | 164*133/17H352/368 |
Bao gồm túi trung lập, đặt trong hộp bìa sau đó bảo vệ bằng gỗ dán hoặc tùy chỉnh
- Bộ lọc ô tô có hiệu suất lọc cao, tuổi thọ dài; rung động bền, độ bền cao, chống bụi và nước, và giữ cho không khí đi vào.
- Bộ lọc ô tô được thiết kế để bảo vệ hành khách. Bộ lọc điều hòa không khí có thể lọc phấn hoa, bụi, các chất độc hại trong không khí bên ngoài, chẳng hạn như: amiăng, bùn,vi khuẩn và khí độc hại như Ozone, benzen và tolu-ene, vv
- Bộ lọc điều hòa không khí có thể giữ cho các bộ phận sạch sẽ, chẳng hạn như: quạt, sưởi ấm và bảng điều khiển, vv.
- Bộ lọc ô tô carbon hoạt động không giống như bộ lọc điều hòa không khí chung, nó có một lớp bổ sung để tiếp tục hấp thụ khí độc hại như: ozone, nitơ oxit, lưu huỳnh và hydrocarbon.
- Chu kỳ thay thế được khuyến cáo cho bộ lọc ô tô: trong vòng 10.000 km.
Chào mừng bạn đến thăm chúng tôi.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.