Isu-Zu Kraftstofffilter 280x174mm H452/464 für Roder D-Max
Isu-Zu Kraftstofffilter 280x174mm
,D-Max kompatibler Kraftstofffilter
,H452/464 Kraftstofffilter mit Garantie
Isu-Zu Luftfilter
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | ISU-ZU |
| Typ | Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kabinenfilter |
| Material | PU + Filterpapier |
| Struktur | Filterelement/Assy |
| Filtrationsgrad | Hepafilter |
| Anwendung | Luft |
| Muster | Trocken |
| Marke | - Das ist eine Isu-Zu. |
| Klassifizierung | Luftfilter |
| Merkmal | Hohe Leistung und Umweltverträglichkeit |
| Qualität | Hohe Qualität |
| Farbe | Original oder individuell angepasst |
| Modell | Roder, Trooper und D-Max. |
| Transportpaket | Neutraler Beutel + Karton |
| Spezifikation | 280*174 H452/464 |
| Handelsmarke | FULIDA |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| HS-Code | 8421230000 |
| Produktionskapazität | 60000 PCS/Tag |
- 1-14215-203-0, 1142152030
- mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm
- 8941358860
- C2262, 8-94465656-0
- K2025
- Der Wert der Verpackung ist:
OEM: 8-94334-906-0
Luftfilter für ISU-ZU
Weitere Filter für iisuzu finden Sie in der nachfolgenden Liste oder senden Sie uns Ihre Proben zur Entwicklung.
| - Nein. Ich weiß nicht. | OEM-Nr. | Anwendung | Größe (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | C3145, 8-97035303-0 Die in den Erwägungsgründen C3145 und C3145 genannten Risikopositionen sind nicht zu berücksichtigen. | IISUZU Roder /VD1/UBS | 310*200*52 |
| 2 | C2262, 8-94465656-0 | Ich bin ein Soldat, ich bin ein Ruder. | Φ:220*203*28 H:71 |
| 3 | 8-94473-708-0, 17801-70020 | Ich bin nicht der Typ, der das macht. | Außendurchmesser: 220 mm Außendurchmesser 1: 203 mm Höhe: 71 mm |
| 4 | 8-98140266-0 | - Ich weiß. | 260*231*56 |
| 5 | 8-97941655-0, 8-971478609-0 | - Ich weiß. | Φ:168*84, H:140/148 |
| 6 | 8-97941-655-0 | - Ich weiß. | Φ:168*84 H:141 |
| 7 | 8-98941655-0 | - Ich weiß. | Φ;168*85 H:135 |
| 8 | 1646-89TA2, 8970622940, 5876100200, 8-97062294-0 | - Ich weiß. | Φ:236*137,H:289 |
| 9 | D22 | - Ich weiß. | |
| 10 | C1699, 8-94334-906-0 | - Ich weiß. | Außen φ: 154 Inneres φ: 80 H: 163 |
| 11 | C1699, 8-94334-906-0 | - Ich weiß. | Außen φ: 154 Inneres φ: 80 H: 163 |
| 12 | 1-14215-108-0 | - Ich weiß. | Φ:341*146/22 H:223 |
| 13 | 8941358860 | - Ich weiß. | Außendurchmesser: 154 mm Innenumfang: 13,5 mm Höhe: 189 mm |
| 14 | 8-94334-906-0 | - Ich weiß. | 154*80H163 mm |
| 15 | 8-980274800 | IISUZU D-MAX 2015 | 250*209*58 |
| 16 | NA-8860U, 89814026501, 89814026500 | - Ich weiß. | 253*233*55 |
| 17 | K2025 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | 200H250 |
| 18 | 1-14215-203-0, 1142152030 | - Ich weiß. | 280*174H452/464 |
| 19 | Der Wert der Verpackung ist: | - Ich weiß. | 164*133/17H352/368 |
Neutraler Beutel verpackt, in Karton verpackt, dann mit Sperrholz geschützt oder individuell angepasst
- Der Automobilfilter hat eine hohe Filterleistung, eine lange Lebensdauer, eine langlebige Vibration, eine hohe Haltbarkeit, Staub- und Wasserbeständigkeit und hält die Luft frei.
- Der Filter für Fahrzeuge ist für den Schutz der Fahrgäste ausgelegt.Der Filter für Klimaanlagen kann Pollen, Staub, schädliche Stoffe in der Außenluft, wie z.B. Asbest, Ruß,Bakterien und giftige Gase wie Ozon, Benzol und Toluol usw.
- Der Klimaanlagefilter kann die Teile sauber halten, wie z. B.: Lüfter, Heizung und Armaturenbrett usw.
- Der Aktivkohle-Autofilter ist nicht das gleiche wie allgemeine Klimaanlagenfilter, er hat eine zusätzliche Schicht, um toxische Gase wie Ozon, Stickstoffoxide, Schwefel und Kohlenwasserstoffe weiter zu absorbieren.
- Der empfohlene Austauschzyklus für Fahrzeugfilter: alle 10.000 Kilometer.
Willkommen zu uns.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.