Filter Udara Opell 290x206x51mm HEPA untuk Omega Zafira
Filter Udara HEPA Opell untuk Omega Zafira
,Filter udara HEPA 290x206x51mm
,Filter udara Omega Zafira dengan garansi
| Model TIDAK. | OPELL OMEGA ZAFIRA |
| Jenis | Filter Udara, Filter Oli, Filter Bahan Bakar, Filter Kabin |
| Bahan | PU + Kertas Saring |
| Struktur | Elemen Filter/Assy |
| Kelas Filtrasi | Penyaring HEPA |
| Aplikasi | Udara |
| Pola | Kering |
| Merek | opel |
| Spesifikasi | 290*206*51 |
| Asal | Guangzhou, Tiongkok |
| Kapasitas Produksi | 60000PCS/Hari |
834159, 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536, 835626, 835632, C30130/2, 13319421




| Nomor OEM | Aplikasi | Ukuran (mm) |
|---|---|---|
| Bab 3178, 834268 | OPEL 1.6/1.8 | 308,5*229,5*25 |
| C27181, 90528818, 835617 | OPEL 2.0-Omega 2.0 | 262*246*58 |
| 13271042, 90531003, 91155714, 9117557, 835 622, C30130 | OPEI Zafira 1.8 | 294*234*42/47 |
| 835615 | OPEL 1.4 | 340*206*42 |
| ELP3820 | OPEI Vektor | 326*252*50 |
| 9129747, 9196120, 835 626, C30125/1 | OPEL | 290*207*42 |
| Bab 2295, 834 585 | OPEL | 211*166*57 |
| C2256 GM834581 90411732 89061289 | Chevrolet SAIL 2010 1.2 1.4, OPEI CORSA B 1.2/1.4 | 211*166*37 |
| 92060868 C2598 834251 834288 | OPEL | 251*211*41 |
| 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536 | OPEL | Φ:245*175,T:48 |
| 834257, 93152971, 1498439, 5009226, 25062272, 90118207, 8960570, 834801, 5000215, 25062419, 9949253, 834257, 812875, Bab 2846 | OPEL | Φ:272*202,T:53 |
| Bab 3877/1 51775324 | OPEL | 377*148*64 |
| 834159 | OPEL | 290*206*51 |
| 835632, C30130/2 | OPEI Zafira | 292,5*234*52 |
| 835626 | OPEL | 290*206*42/47 |
| 25062467 835605 | OPEI GSE 1.6, Lambang | 305*228*25 |
| 94742919 | OPEL | 215*208*40/50 |
| 834297 C2999 C2991/2 AFA129 | OPEI Saab | 284*184*41 |
| 13319421 | OPEL | 287*258*53 |

Kantong netral dikemas, dimasukkan ke dalam karton kemudian dilindungi dengan kayu lapis atau tersedia solusi pengemasan khusus.
- Performa filtrasi tinggi dengan masa pakai lebih lama
- Konstruksi tahan lama tahan terhadap getaran, debu, dan air
- Efektif menjaga udara bersih yang masuk ke mesin
- Melindungi penumpang dengan menyaring serbuk sari, debu, dan zat berbahaya
- Menghilangkan gas beracun termasuk ozon, benzena, dan to-luena
- Menjaga komponen kendaraan tetap bersih (kipas angin, sistem pemanas, dashboard)
- Versi karbon aktif memberikan penyerapan gas tambahan
- Penggantian yang disarankan: setiap 10.000 kilometer
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.