Filtro de aire Opell 290x206x51mm HEPA para Omega Zafira
Filtro de aire HEPA para Omega Zafira
,Filtro de aire HEPA de 290x206x51 mm
,Omega Zafira filtro de aire con garantía
| Modelo no. | Opel Omega Zafira |
| Tipo de producto | Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de cabina |
| El material | PU + papel de filtro |
| Estructura | El elemento de filtro/asado |
| Grado de filtración | Filtro HEPA |
| Aplicación | El aire |
| Patrón | Seco |
| Marca del producto | Opell |
| Especificación | 290*206*51 |
| Origen | Guangzhou, China |
| Capacidad de producción | 60000 PCS/día |
834159, 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536, 835626, 835632, C30130/2, 13319421




| Números del fabricante | Aplicación | Tamaño (mm) |
|---|---|---|
| C3178, 834268 El importe total de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Opel 1.6/1.8 | 308.5*229.5*25 |
| C27181, 90528818, 835617 Las empresas de seguros y de seguros de vida no están sujetas a la obligación de pagar las tasas de interés. | El OPELl 2.0-Omega 2.0 | 262*246*58 |
| 13271042, 90531003, 91155714, 9117557, 835 622, C30130 y otros instrumentos financieros | Opel Zafira 1.8 | 294*234*42/47 |
| 835615 | Opel 1.4 | 340*206*42 |
| Se trata de un documento de identificación. | Opel Vectra | 326*252*50 |
| 9129747, 9196120, 835 626, C30125/1 y otros | Opel | 290*207*42 |
| C2295, 834 y 585 | Opel | 211*166*57 |
| C2256 GM834581 90411732 | Chevrolet SAIL 2010 1.2 1. El coche está en marcha.4, Opel Corsa B 1.2/1.4 | 211*166*37 |
| 92060868 C2598 834251 834288 | Opel | 251*211*41 |
| 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536 y otras fuentes | Opel | Se aplicará el procedimiento siguiente:48 |
| 834257, 93152971, 1498439, 5009226, 25062272, 90118207, 8960570, 834801, 5000215, 25062419, 9949253, 834257, 812875, C2846 y otros artículos de la presente sección. | Opel | Se aplicará el procedimiento siguiente:53 |
| C-3877/1 51775324 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Opel | 377*148*64 |
| 834159 | Opel | 290*206*51 |
| 835632, C30130/2 | Opel Zafira | 292.5*234*52 |
| 835626 | Opel | Se trata de los siguientes tipos: |
| Las demás partidas | Opel GSE 1.6, Insignia | 305*228*25 |
| 94742919 | Opel | 215*208*40/50 |
| 834297 C2999 C2991/2 AFA 129 | Opel y Saab | 284*184*41 |
| 13319421 | Opel | 287*258*53 |

Embalado en bolsas neutrales, colocado en cartón y luego protegido por madera contrachapada o soluciones de embalaje personalizadas disponibles.
- Alto rendimiento de filtración con una vida útil prolongada
- Construcción resistente a las vibraciones, el polvo y el agua
- Mantiene eficazmente el aire limpio que entra en el motor
- Protege a los pasajeros filtrando el polen, el polvo y las sustancias nocivas
- Elimina los gases tóxicos como el ozono, el benceno y el to-lueno
- Mantenga los componentes del vehículo limpios (ventilador, sistema de calefacción, salpicadero)
- La versión de carbón activado proporciona una absorción de gas adicional
- Reemplazo recomendado: cada 10.000 kilómetros
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.