Filtro de ar Opell 290x206x51mm HEPA para Omega Zafira
Key Attributes
Minimum Order Quantity:
500
Price:
1.09
Product Custom Attributes
Destacar
Filtro de ar Opell HEPA para Omega Zafira
,Filtro de ar HEPA 290x206x51mm
,Omega Zafira filtro de ar com garantia
Modelo NÃO.:
Opel Omega Zafira
tipo:
Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine
Material:
PU + papel de filtro
Estrutura:
Elemento de filtro/Assy
Grau de Filtragem:
Filtro Hepa
Padrão:
Seco
Especificação:
290*206*51
Capacidade de produção:
60000pcs/day
OEM NÃO.:
834159, 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, c2536, 835626
Tamanho 1:
308,5*229,5*25
Tamanho 2:
262*246*58
Tamanho 3:
294*234*42/47
Tamanho 4:
340*206*42
Tamanho 5:
326*252*50
Tamanho 6:
290*207*42
Product Description
Filtro de ar Opell 290x206x51mm HEPA para Omega Zafira
Especificações do produto
| Modelo N.O. | Opel Omega Zafira |
| Tipo | Filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de cabine |
| Materiais | PU + papel de filtro |
| Estrutura | Elementos de filtro/Assy |
| Grau de filtração | Filtro HEPA |
| Aplicação | Ar |
| Padrão | Seco. |
| Marca | Opell |
| Especificações | 290*206*51 |
| Origem | Guangzhou, China |
| Capacidade de produção | 60000 PCS/Dia |
Números do produto OEM
834159, 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536, 835626, 835632, C30130/2, 13319421
Imagens do produto




Modelos compatíveis
| Números OEM | Aplicação | Tamanho (mm) |
|---|---|---|
| C3178, 834268 | OPELl 1.6/1.8 | 308.5*229.5*25 |
| C27181, 90528818, 835617 | Opel 2.0-Omega 2.0 | 262*246*58 |
| 13271042, 90531003, 91155714, 9117557, 835 622, C30130 | Opel Zafira 1.8 | 294*234*42/47 |
| 835615 | Opel 1.4 | 340*206*42 |
| ELP3820 | Opel Vectra | 326*252*50 |
| 9129747, 9196120, 835 626, C30125/1 | Opel | 290*207*42 |
| C2295, 834 585 | Opel | 211*166*57 |
| C2256 GM834581 90411732 89061289 | Chevrolet SAIL 2010 1.2 1.4, Opel Corsa B 1.2/1.4 | 211*166*37 |
| C2598 834251 834288 | Opel | 251*211*41 |
| 834231, 93152973, 813231, 834803, 834273, 03469294, 5014352, 5005820, 5014352, C2536 | Opel | Φ:245*175,H:48 |
| 834257, 93152971, 1498439, 5009226, 25062272, 90118207, 8960570, 834801, 5000215, 25062419, 9949253, 834257, 812875, C2846 | Opel | Φ:272*202,H:53 |
| C3877/1 51775324 | Opel | 377*148*64 |
| 834159 | Opel | 290*206*51 |
| 835632, C30130/2 | Opel Zafira | 292.5*234*52 |
| 835626 | Opel | 290*206*42/47 |
| 25062467 835605 | Opel GSE 1.6, Insignia | 305*228*25 |
| 94742919 | Opel | 215*208*40/50 |
| 834297 C2999 C2991/2 AFA 129 | Opel Saab | 284*184*41 |
| 13319421 | Opel | 287*258*53 |
Embalagem

Saco neutro embalado, colocado em cartão e protegido por compensado ou soluções de embalagem personalizadas disponíveis.
Características fundamentais
- Alto desempenho de filtragem com vida útil prolongada
- Construção durável, resistente a vibrações, poeira e água
- Mantém eficazmente o ar limpo entrando no motor
- Protege os passageiros filtrando pólen, poeira e substâncias nocivas
- Elimina gases tóxicos, incluindo ozônio, benzeno e to-lueno
- Manter os componentes do veículo limpos (ventilador, sistema de aquecimento, painel de instrumentos)
- A versão de carbono ativado proporciona absorção adicional de gás
- Substituição recomendada: a cada 10.000 quilómetros
Contacte-nos para soluções personalizadas ou modelos adicionais de filtros Opell.
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.