Suzuki Brandstoffilter SUZUKI 13780 Serie ISO9001 Gecertificeerd
Suzuki brandstoffilter ISO9001 gecertificeerd
,Suzuki 13780 brandstoffilter
,brandstoffilter voor Suzuki voertuigen
Suzuki Filters Luchtfilters Hoogwaardige fabrikant
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Model nr. | Suzuki |
| Type | Luchtfilter, oliefilter, brandstoffilter, cabinefilter |
| Structuur | Filterelement/Assy |
| Filtratiegraad | Hepafilter |
| Toepassing | Lucht |
| Patroon | Droog |
| Classificatie | Luchtfilter |
| Kenmerken | Hoge prestaties en milieuvriendelijkheid |
| Kwaliteit | Hoge kwaliteit |
| Kwaliteitsborging | ISO9001, IATF16949 |
| Transportpakket | Neutrale zak + karton |
| Specificatie | Standaard |
| Handelsmerk | FULIDA |
| Oorsprong | Guangzhou, China |
| HS-code | 8421230000 |
| Productiecapaciteit | 60000 stuks per dag |
Luchtfilters voor Suzuki: Suzuki 13780-84E50, Suzuki 13780-79201, Suzuki 13780-53m00, Suzuki 13780-80GA0, Suzuki 13780-52D00, Suzuki 13780-64P00, 1A15-13-Z40, MQ507955, 6546-4A00L, Suzuki 13780-67L00,Suzuki 13780-75FC0Het gaat om een auto met een motor met een capaciteit van meer dan 100 kW.
Meer filters van SUZUKI, zie de onderstaande lijst of stuur uw monsters naar ons om te ontwikkelen.
| - Nee, dat is niet waar. | OEM-nummer. | Toepassing |
|---|---|---|
| 1 | 13780-62L00 13780-68K00 |
Suzuki ALTO |
| 2 | Verpakkingen van de volgende soorten: 13780-56K00 |
Suzuki SX41.6 |
| 3 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Suzuki |
| 4 | met een vermogen van meer dan 50 kW | Changan star Dongfeng Sokon E-Star mini |
| 5 | met een vermogen van meer dan 50 kW | Changan star Dongfeng Sokon E-Star mini |
| 6 | een waarde van niet meer dan 50 EUR per kg | Swift-carburateur |
| 7 | 13780-82400 1380-60EB0-01 van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
Suzuki Swift |
| 8 | De waarde van de toegevoegde waarde wordt berekend op basis van de waarde van het product. | SUZUKI ALTO /Alto Works, Flyer |
| 9 | andere, met uitzondering van: | Suzuki Beidou |
| 10 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Suzuki |
| 11 | Verpakkingen van de volgende soorten: | Suzuki |
| 12 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Suzuki |
| 13 | C2337 13780-77E00 |
Suzuki Jimny 2.0 |
| 14 | C2330 13780-65J00 |
Suzuki GrandVitara |
| 15 | 13780-78K00 | Suzuki GrandVitara |
| 16 | Verpakkingen van de volgende soorten: 13780-77J00 |
Suzuki Swift |
| 17 | 13780-82J00 | Suzuki Landy 1.4L |
| 18 | 13780-54G10 | Liana. |
| 19 | C2223 13780-86000 De in de bijlage vermelde onderdelen zijn: |
Suzuki |
| 20 | 13780-80GA0 | Suzuki |
| 21 | 13780-84E50 | Suzuki |
| 22 | Verpakkingen voor het vervoer van goederen | Suzuki |
| 23 | 13780-65L00 | Suzuki |
| 24 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Daewoo Tico MATIZ |
| 25 | De in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde vergoedingen zijn: | Changhei Furuida |
| 26 | andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Changhe Beidouxing |
| 27 | 13780-60G00 | ESTEEM |
| 28 | 13780-83G00 | Suzuki |
| 29 | 13780-68M00 | 2016 Suzuki GrandVitara 1.8T S-Cross 1.4T |
| 30 | 13780-66M00 | 2014 Suzuki S-Cross, Alivio |
| 31 | 13780-73KA0 | 2012 Suzuki Swift 1.3L |
| 32 | 13780-53m00 | Suzuki |
| 33 | 13780-62J00 | Suzuki Swift1.5 2008 |
| 34 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend aan de hand van de waarde van het product. | Suzuki |
| 35 | 13780-67L00 | Suzuki |
| 36 | De in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde vergoedingen zijn: | Suzuki |
| 37 | Verpakkingen van de volgende soorten: | Suzuki 0.6 Microcar Changhe |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 17801-87804 | Suzuki |
| 39 | 13780-78100 | Suzuki ALTO |
| 40 | C1980 13780-83000 | Suzuki |
| 41 | 13780-C3000 | Furuida 1.1 (Changan-ster) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1,3 L |
| 43 | 13780-77J00 | Changan Suzuki Swift één.3 |
| 44 | Verpakkingen van de volgende soorten: | Suzuki |
| 45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | Suzuki |
| 46 | Vervaardiging en distributie van goederen en diensten | Suzuki |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | Suzuki |
| 48 | 13780-84250 | Suzuki |
| 49 | 13780-58JF02 | Suzuki |
| 50 | 13780-50M00 | Suzuki |
| 51 | 13780-82000 | Suzuki |
| 52 | 13780-79001 13780-67010 | Suzuki |
| 53 | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde gegevens worden verwerkt. | Suzuki |
| 54 | 13780-52D00 | Suzuki |
| 55 | 13780-54G00 | Suzuki |
| 56 | De waarde van het product mag niet meer bedragen dan: | Suzuki |
| 57 | Vervaardiging van elektrische apparaten | Suzuki |
| 59 | 13780-54L00 | Suzuki |
Neutraal ingepakt, in karton gezet en dan beschermd met multiplex of op maat gemaakt.
- Hoge filtratieprestaties met een lange levensduur
- Duurzame constructie, bestand tegen trillingen, stof en water
- Beschermt passagiers door stuifmeel, stof en schadelijke stoffen te filteren
- Verwijdert giftige gassen zoals ozon, benzeen en tolu-ene (geactiveerde koolstoffilters)
- Houdt interne componenten schoon, inclusief ventilator, verwarmingssysteem en dashboard
- Aanbevolen vervangingscyclus: elke 10.000 kilometer
U kunt altijd vragen stellen.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.