Suzuki Filtr paliwowy SUZUKI Seria 13780 Certyfikat ISO9001
Filtr paliwowy Suzuki posiada certyfikat ISO9001
,Suzuki 13780 filtr paliwa
,filtr paliwa dla pojazdów Suzuki
Suzuki Filtry Filtry powietrza Wysokiej jakości Producent
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | Suzuki |
| Rodzaj | Filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa, filtr kabinowy |
| Struktura | Element filtracyjny/Assy |
| Stopień filtracji | Filtr Hepa |
| Zastosowanie | Powietrze |
| Wzorzec | Suche |
| Klasyfikacja | Filtr powietrza |
| Cechy | Wysoka wydajność i środowisko |
| Jakość | Wysoka jakość |
| Zapewnienie jakości | ISO9001, IATF16949 |
| Pakiet transportowy | Neutralny worek + karton |
| Specyfikacja | Standardowy |
| Znak towarowy | FULIDA |
| Pochodzenie | Guangzhou, Chiny |
| Kod HS | 8421230000 |
| Pojemność produkcyjna | 60000 sztuk/dzień |
Filtry powietrza dla Suzuki: Suzuki 13780-84E50, Suzuki 13780-79201, Suzuki 13780-53m00, Suzuki 13780-80GA0, Suzuki 13780-52D00, Suzuki 13780-64P00, 1A15-13-Z40, MQ507955, 6546-4A00L, Suzuki 13780-67L00,SUZUKI 13780-75FC0, SUZUKI 13780-83G00, SUZUKI 13780-82000, SUZUKI 13780-R1326, SUZUKI 13780-80J00.
Więcej filtrów SUZUKI prosimy o zapoznanie się z poniższą listą lub wysłać nam próbki do opracowania.
| Nie, nie, nie. | Numer OEM. | Zastosowanie |
|---|---|---|
| 1 | 13780-62L00 13780-68K00 |
Suzuki Alto |
| 2 | 13780-79J00 13780-56K00 |
Suzuki SX41.6 |
| 3 | Wyroby i ich części | Suzuki |
| 4 | Wyroby i ich części: | Changan Star Dongfeng Sokon E-Star mini |
| 5 | Wyroby i ich części: | Changan Star Dongfeng Sokon E-Star mini |
| 6 | Wyroby i ich części: | Karburator Swift |
| 7 | Wyposażenie węglowe 13780-60EB0-01 Wyroby z cytryny |
SUZUKI Swift |
| 8 | 13780-Y6K00 | SUZUKI ALTO /Alto Works, Flyer |
| 9 | Wyroby i artykuły z nich | Suzuki Beidou |
| 10 | Wymagania dotyczące: | Suzuki |
| 11 | 13780-61J00 | Suzuki |
| 12 | Wyroby i ich części: | Suzuki |
| 13 | C2337 Wyroby z cytryny |
Suzuki Jimny 2.0 |
| 14 | C2330 13780-65J00 |
Suzuki GrandVitara |
| 15 | 13780-78K00 | Suzuki GrandVitara |
| 16 | Wyroby z cytryny Wyroby z cytryny |
Suzuki Swift |
| 17 | 13780-82J00 | SUZUKI Landy 1.4L |
| 18 | Wyroby z cytryny | Liana. |
| 19 | C2223 13780-86000 Wyroby i ich części: |
Suzuki |
| 20 | 13780-80GA0 | Suzuki |
| 21 | 13780-84E50 | Suzuki |
| 22 | Wyroby z cytryny | Suzuki |
| 23 | 13780-65L00 | Suzuki |
| 24 | Wyroby i ich części | Daewoo Tico MATIZ |
| 25 | 13780-C3100 | Changhei Furuida |
| 26 | 13780-75FC0 | Changhe Beidouxing |
| 27 | 13780-60G00 | ESTEEM |
| 28 | 13780-83G00 | Suzuki |
| 29 | 13780-68M00 | 2016 SUZUKI GrandVitara 1.8T S-Cross 1.4T |
| 30 | 13780-66M00 | 2014 SUZUKI S-Cross, Alivio |
| 31 | 13780-73KA0 | 2012 Suzuki Swift 1.3L |
| 32 | 13780-53m00 | Suzuki |
| 33 | 13780-62J00 | Suzuki Swift1.5 2008 |
| 34 | Wyroby z cytryny | Suzuki |
| 35 | 13780-67L00 | Suzuki |
| 36 | Wymagania w zakresie ochrony zdrowia | Suzuki |
| 37 | 13780-79201 | SUZUKI 0.6 Mikrocar Changhe |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 | Suzuki |
| 39 | 13780-78100 | Suzuki Alto |
| 40 | C1980 13780-83000 | Suzuki |
| 41 | 13780-C3000 | Furuida 1.1 (gwiazda Changan) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1,3L |
| 43 | Wyroby z cytryny | Changan Suzuki Swift 1.3 |
| 44 | 13780-79201 | Suzuki |
| 45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | Suzuki |
| 46 | Wymagania w zakresie ochrony zdrowia i ochrony zdrowia | Suzuki |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | Suzuki |
| 48 | 13780-84250 | Suzuki |
| 49 | 13780-58JF02 | Suzuki |
| 50 | 13780-50M00 | Suzuki |
| 51 | 13780-82000 | Suzuki |
| 52 | 13780-79001 13780-67010 | Suzuki |
| 53 | Wymagania dotyczące: | Suzuki |
| 54 | Wyroby i wyroby, z których: | Suzuki |
| 55 | 13780-54G00 | Suzuki |
| 56 | Wyroby z cytryny | Suzuki |
| 57 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Suzuki |
| 59 | 13780-54L00 | Suzuki |
Neutralna torba, pakowana do kartonu, następnie zabezpieczona sklejką lub dostosowana.
- Wysoka wydajność filtracyjna z długą żywotnością
- Trwała konstrukcja odporna na wibracje, kurz i wodę
- Ochrona pasażerów poprzez filtrowanie pyłu, pyłu i szkodliwych substancji
- Usuwa toksyczne gazy, takie jak ozon, benzen i tolu-en (filtry węgla aktywowanego)
- Utrzymuje czystość wewnętrznych elementów, w tym wentylatora, systemu ogrzewania i deski rozdzielczej
- Zalecany cykl wymiany: co 10 000 kilometrów
Zapraszamy do przesyłania zapytania w dowolnym momencie.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.