Suzuki Kraftstofffilter SUZUKI 13780 Serie ISO9001 zertifiziert
Suzuki Kraftstofffilter ISO9001 zertifiziert
,Suzuki 13780 Kraftstofffilter
,Kraftstofffilter für Suzuki Fahrzeuge
Suzuki Filter Luftfilter hohe Qualität Hersteller
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | - Das ist SUZUKI. |
| Typ | Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kabinenfilter |
| Struktur | Filterelement/Assy |
| Filtrationsgrad | Hepafilter |
| Anwendung | Luft |
| Muster | Trocken |
| Klassifizierung | Luftfilter |
| Merkmal | Hohe Leistung und Umweltverträglichkeit |
| Qualität | Hohe Qualität |
| Qualitätssicherung | ISO9001, IATF16949 |
| Transportpaket | Neutraler Beutel + Karton |
| Spezifikation | Standards |
| Handelsmarke | FULIDA |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| HS-Code | 8421230000 |
| Produktionskapazität | 60000 PCS/Tag |
Luftfilter für Suzuki: Suzuki 13780-84E50, Suzuki 13780-79201, Suzuki 13780-53m00, Suzuki 13780-80GA0, Suzuki 13780-52D00, Suzuki 13780-64P00, 1A15-13-Z40, MQ507955, 6546-4A00L, Suzuki 13780-67L00,Dies ist der Fall.Dies ist ein weiteres Beispiel für die Verwendung von Subwoofer-Systemen.
Weitere Filter von SUZUKI finden Sie in der nachstehenden Liste oder senden Sie uns Ihre Proben zur Entwicklung.
| - Nein. Ich weiß nicht. | OEM-Nr. | Anwendung |
|---|---|---|
| 1 | 13780 bis 62L00 13780-68K00 |
- Das ist SUZUKI. |
| 2 | Schnittstellen für die Verarbeitung von Stoffen 13780-56K00 |
Suzuki SX41.6 |
| 3 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Das ist SUZUKI. |
| 4 | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Changan-Stern Dongfeng Sokon E-Star Mini |
| 5 | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Changan-Stern Dongfeng Sokon E-Star Mini |
| 6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schnellvergaser |
| 7 | Für die Verwendung in der Verpackung Der Begriff "Fertigung" ist nicht mehr in Kraft. mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
SUZUKI Swift |
| 8 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | SUZUKI ALTO /Alto Werke, Flyer |
| 9 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Suzuki Beidou |
| 10 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | - Das ist SUZUKI. |
| 11 | 13806 bis 61J00 | - Das ist SUZUKI. |
| 12 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | - Das ist SUZUKI. |
| 13 | C2337 Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 |
Suzuki Jimny 2.0 |
| 14 | C2330 13806 bis 135J00 |
SUZUKI GrandVitara |
| 15 | 13780-78K00 | SUZUKI GrandVitara |
| 16 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe a |
Suzuki Swift |
| 17 | 13780-82J00 | SUZUKI Landy 1.4L |
| 18 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Ich bin Liana. |
| 19 | C2223 13780 bis 86000 mit einer Breite von mehr als 20 mm |
- Das ist SUZUKI. |
| 20 | Ausrüstungsgegenstände | - Das ist SUZUKI. |
| 21 | 13780-84E50 | - Das ist SUZUKI. |
| 22 | Für die Verwendung in der Verpackung: | - Das ist SUZUKI. |
| 23 | 13780-65L00 | - Das ist SUZUKI. |
| 24 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Daegu Tico MATIZ |
| 25 | Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte | Changhei Furuida |
| 26 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Changhe Beidouxing |
| 27 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | ESTEEM |
| 28 | 13780-83G00 | - Das ist SUZUKI. |
| 29 | 13780 bis 68M00 | 2016 SUZUKI GrandVitara 1.8T S-Cross 1.4T |
| 30 | 13780 bis 66M00 | 2014 SUZUKI S-Cross, Alivio |
| 31 | 13780-73KA0 | 2012 Suzuki Swift 1.3L |
| 32 | 13780-53m00 | - Das ist SUZUKI. |
| 33 | 13780-62J00 | Suzuki Swift1.5 2008 |
| 34 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 | - Das ist SUZUKI. |
| 35 | 13780 bis 67L00 | - Das ist SUZUKI. |
| 36 | Vermögenswerte | - Das ist SUZUKI. |
| 37 | Für die Zwecke des Anhangs 1 | SUZUKI 0,6 Mikroauto Changhe |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 17801-87804 | - Das ist SUZUKI. |
| 39 | 13780-78100 | - Das ist SUZUKI. |
| 40 | C1980 13780-83000 | - Das ist SUZUKI. |
| 41 | Einheitliche Prüfungen | Furuida 1.1 (Changan-Stern) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1,3 L |
| 43 | Für die Zwecke des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe a | Changan Suzuki Swift 1 ist nicht mehr da.3 |
| 44 | Für die Zwecke des Anhangs 1 | - Das ist SUZUKI. |
| 45 | 13780-69L00 13780-71L00 A-978 A14460 MQ500523 | - Das ist SUZUKI. |
| 46 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | - Das ist SUZUKI. |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | - Das ist SUZUKI. |
| 48 | 13780 bis 84250 | - Das ist SUZUKI. |
| 49 | 13780-58JF02 | - Das ist SUZUKI. |
| 50 | für die Berechnung der Verbrennungsdauer | - Das ist SUZUKI. |
| 51 | 13780 bis 82000 | - Das ist SUZUKI. |
| 52 | 13780-79001 13780-67010 | - Das ist SUZUKI. |
| 53 | Einheitliche Anlagen für die Anlagenbau- und Verarbeitungsindustrie | - Das ist SUZUKI. |
| 54 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | - Das ist SUZUKI. |
| 55 | 13781 bis 134G00 | - Das ist SUZUKI. |
| 56 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | - Das ist SUZUKI. |
| 57 | Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | - Das ist SUZUKI. |
| 59 | 13780-54L00 | - Das ist SUZUKI. |
Neutral verpackt, in Karton verpackt, dann mit Sperrholz geschützt oder angepasst.
- Hohe Filtrationsleistung mit langer Lebensdauer
- Dauerhafte Konstruktion, widerstandsfähig gegen Vibrationen, Staub und Wasser
- Schützt die Passagiere durch Filterung von Pollen, Staub und schädlichen Stoffen
- Entfernt giftige Gase wie Ozon, Benzol und Tolu-Ein (Aktivkohlefilter)
- Halten Sie die internen Komponenten sauber, einschließlich Lüfter, Heizungssystem und Armaturenbrett
- Empfohlene Ersatzzyklen: alle 10.000 Kilometer
Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, Anfragen zu stellen.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.