Фильтр топлива Suzuki Серия Suzuki 13780 Сертификат ISO9001
Фильтр топлива Suzuki сертифицирован по стандарту ISO9001
,Фильтр топлива Suzuki 13780
,топливный фильтр для автомобилей Suzuki
Сузуки фильтры воздушные фильтры высокое качество производитель
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Модель No. | Сузуки |
| Тип | Фильтр воздуха, фильтр масла, фильтр топлива, фильтр кабины |
| Структура | Фильтрный элемент/ослица |
| Степень фильтрации | Гепафильтр |
| Применение | Воздух |
| Образец | Сухой |
| Классификация | Воздушный фильтр |
| Особенность | Высокая производительность и экологичность |
| Качество | Высокое качество |
| Обеспечение качества | ISO9001, IATF16949 |
| Транспортный пакет | Нейтральный пакет + картон |
| Спецификация | Стандартный |
| Торговая марка | FULIDA |
| Производство | Гуанчжоу, Китай |
| Код СС | 8421230000 |
| Производственная мощность | 60000 шт/день |
фильтры воздуха для Suzuki: Suzuki 13780-84E50, Suzuki 13780-79201, Suzuki 13780-53m00, Suzuki 13780-80GA0, Suzuki 13780-52D00, Suzuki 13780-64P00, 1A15-13-Z40, MQ507955, 6546-4A00L, Suzuki 13780-67L00,Сузуки 13780-75FC0, Сузуки 13780-83G00, Сузуки 13780-82000, Сузуки 13780-R1326, Сузуки 13780-80J00.
Подробнее о фильтрах Suzuki см. ниже или присылайте нам образцы.
| Нет, нет, нет. | OEM No. | Применение |
|---|---|---|
| 1 | 13780-62L00 13780-68K00 |
Сузуки АЛТО |
| 2 | 13780-79J00 13780-56K00 |
Сузуки SX41.6 |
| 3 | 13780-81А00 | Сузуки |
| 4 | 13780-77A00 | Чанганская звезда Dongfeng Sokon E-Star мини |
| 5 | 13780-77A00 | Чанганская звезда Dongfeng Sokon E-Star мини |
| 6 | 13780-62В00 | Стремительный карбюратор |
| 7 | 13780-82400 13780-60EB0-01 13780-63010 |
Сузуки Свифт |
| 8 | 13780-Y6K00 | SUZUKI ALTO /Alto Works, Летчик |
| 9 | 13780-75F00 | Сузуки Бейду |
| 10 | 13780-58B00 | Сузуки |
| 11 | 13780-61J00 | Сузуки |
| 12 | 13780-57B00 | Сузуки |
| 13 | C2337 13780-77E00 |
Сузуки Джимни 2.0 |
| 14 | C2330 13780-65J00 |
Сузуки Грандвитара |
| 15 | 13780-78K00 | Сузуки Грандвитара |
| 16 | 13780-63J00 13780-77J00 |
Сузуки Свифт |
| 17 | 13780-82J00 | Сузуки Лэнди 1.4L |
| 18 | 13780-54G10 | Лиана. |
| 19 | C2223 13780-86000 13780-60B00 |
Сузуки |
| 20 | 13780-80GA0 | Сузуки |
| 21 | 13780-84E50 | Сузуки |
| 22 | 13780-57L00 | Сузуки |
| 23 | 13780-65L00 | Сузуки |
| 24 | 13780-78B00 | Даэу Тико Матиз |
| 25 | 13780-C3100 | Чанхэй Фуруида |
| 26 | 13780-75FC0 | Чанхэ Бейдусинг |
| 27 | 13780-60G00 | ESTEEM |
| 28 | 13780-83G00 | Сузуки |
| 29 | 13780-68M00 | 2016 Suzuki GrandVitara 1.8T S-Cross 1.4T |
| 30 | 13780-66M00 | 2014 SUZUKI S-Cross, Аливио |
| 31 | 13780-73KA0 | 2012 Suzuki Swift 1.3L |
| 32 | 13780-53м00 | Сузуки |
| 33 | 13780-62J00 | Suzuki Swift1.5 2008 года выпуска |
| 34 | 13780-73J00 | Сузуки |
| 35 | 13780-67L00 | Сузуки |
| 36 | 13780-R1326 | Сузуки |
| 37 | 13780-79201 | SUZUKI 0.6 Микрокар Чанхе |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 | Сузуки |
| 39 | 13780-78100 | Сузуки АЛТО |
| 40 | C1980 13780-83000 | Сузуки |
| 41 | 13780-C3000 | Furuida 1.1 ((Звезда Чангана) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1,3L |
| 43 | 13780-77J00 | Чанган Сузуки Свифт 1.3 |
| 44 | 13780-79201 | Сузуки |
| 45 | 13780-69L00 13780-71L00 А-978 А14460 MQ500523 | Сузуки |
| 46 | 13780-61A00 13780-61AA0 96057994 96064348 A1174C 13780-61A00-000 99000-990YJ-004 | Сузуки |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | Сузуки |
| 48 | 13780-84250 | Сузуки |
| 49 | 13780-58JF02 | Сузуки |
| 50 | 13780-50M00 | Сузуки |
| 51 | 13780-82000 | Сузуки |
| 52 | 13780-79001 13780-67010 | Сузуки |
| 53 | 13780-64P00 1A15-13-Z40 MQ507955 6546-4A00L | Сузуки |
| 54 | 13780-52D00 | Сузуки |
| 55 | 13780-54G00 | Сузуки |
| 56 | 13780-80J00 | Сузуки |
| 57 | 13780-M68PA0 | Сузуки |
| 59 | 13780-54L00 | Сузуки |
Нейтральный пакет упакован, помещен в картон, затем защищен фанерой или настраивается.
- Высокая эффективность фильтрации с длительным сроком службы
- Прочная конструкция, устойчивая к вибрациям, пыли и воде
- Защищает пассажиров, фильтруя пыль, пыль и вредные вещества
- Удаляет токсичные газы, такие как озон, бензол и толу-ен (фильтры активированного углерода)
- Держит внутренние компоненты чистыми, включая вентилятор, систему отопления и приборную панель
- Рекомендуемый цикл замены: каждые 10 000 км
Добро пожаловать, чтобы отправить запрос в любое время.
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.