Suzuki 燃料フィルター SUZUKI 13780 シリーズ ISO9001 認証
Key Attributes
Minimum Order Quantity:
300
Price:
0.48
Product Custom Attributes
ハイライト
鈴木燃料フィルタ ISO9001 認証
,Suzuki 13780 燃料フィルター
,鈴木自動車用燃料フィルター
型番:
スズキ
タイプ:
空気フィルター,オイルフィルター,燃料フィルター,キャビンフィルター
構造:
濾材/アッセンブリ
構造:
濾材/アッセンブリ
ろ過グレード:
Hepaフィルター
パターン:
ドライ
分類:
エアフィルター
輸送パッケージ:
中立バッグ + カートン
輸送パッケージ:
中立バッグ + カートン
生産能力:
60000pcs/day
生産能力:
60000pcs/day
OEM番号:
13780-84E50、13780-79201、13780-53M00、13780-80GA0、13780-52D00、13780-64P00、1A15-13-Z40、MQ507955、6546-4A
フィルター材質:
活性炭
交換サイクル:
10000キロメートル
交換サイクル:
10000キロメートル
耐久性:
振動抵抗性
抵抗:
ほこりと水
フィルター機能:
花粉、ほこり、細菌ろ過
有毒ガス吸収:
オゾン、ベンゼン、トルエン
Product Description
Suzuki 燃料フィルター SUZUKI 13780 シリーズ ISO9001 認証
製品概要
スズキフィルター 空気フィルター 高品質 メーカー
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モデルNO | スズキ |
| タイプ | 空気フィルター,オイルフィルター,燃料フィルター,キャビンフィルター |
| 構造 | フィルター要素/アシ |
| フィルタリンググレード | ヘパフィルター |
| 適用する | 空気 |
| パターン | 乾燥した |
| 分類 | 空気フィルター |
| 特徴 | 高性能と環境 |
| 品質 | 高品質 |
| 品質保証 | ISO9001,IATF16949 |
| 輸送パッケージ | 中立バッグ + カートン |
| 仕様 | スタンダード |
| 商標 | フリダ (FULIDA) |
| 原産地 | 広州 (中国) |
| HSコード | 8421230000 |
| 生産能力 | 60000PCS/日 |
製品詳細
SUZUKI用のエアフィルター: SUZUKI 13780-84E50, SUZUKI 13780-79201, SUZUKI 13780-53m00, SUZUKI 13780-80GA0, SUZUKI 13780-52D00, SUZUKI 13780-64P00, 1A15-13-Z40, MQ507955, 6546-4A00L, SUZUKI 13780-67L00,スズキ13780-75FC0スズキ13780-83G00, スズキ13780-82000, スズキ13780-R1326, スズキ13780-80J00.
SUZUKI 空気フィルターアプリケーション
SUZUKIのフィルターについては,下記のリストを参照してください. または,サンプルを送信してください.
| 違う 違う | OEM番号 | 適用する |
|---|---|---|
| 1 | 13780-62L00 13780〜68K00 |
スズキ・アルト |
| 2 | 13780-79J00 13780-56K00 |
スズキ SX416 |
| 3 | 13780-81A00 | スズキ |
| 4 | 13780-77A00 | チャンタンスター ドンフェンソクン E-スターミニ |
| 5 | 13780-77A00 | チャンタンスター ドンフェンソクン E-スターミニ |
| 6 | 13780-62B00 | スイフトカーブレーター |
| 7 | 13780〜82400 13780-60EB0-01 13780〜63010 |
スズキ スウィフト |
| 8 | 13780-Y6K00 | スズキ・アルト / アルト・ワークス,フライヤー |
| 9 | 13780-75F00 | スズキ 北斗 |
| 10 | 13780-58B00 | スズキ |
| 11 | 13780〜61J00 | スズキ |
| 12 | 13780-57B00 | スズキ |
| 13 | C2337 13780-77E00 |
スズキジミー20 |
| 14 | C2330 13780-65J00 |
スズキ グランドヴィータラ |
| 15 | 13780-78K00 | スズキ グランドヴィータラ |
| 16 | 13780-63J00 13780-77J00 |
スズキ スウィフト |
| 17 | 13780-82J00 | スズキ・ランド 1.4L |
| 18 | 13780-54G10 | リアーナ |
| 19 | C2223 13780~86000 13780-60B00 |
スズキ |
| 20 | 13780-80GA0 | スズキ |
| 21 | 13780-84E50 | スズキ |
| 22 | 13780-57L00 | スズキ |
| 23 | 13780-65L00 | スズキ |
| 24 | 13780-78B00 | デウ・ティコ マチス |
| 25 | 13780-C3100 | チャンヘイ・フルーイダ |
| 26 | 13780-75FC0 | チェンゲ・ベイドウシング |
| 27 | 13780-60G00 | エステーム |
| 28 | 13780-83G00 | スズキ |
| 29 | 13780〜68M00 | 2016年 鈴木グランドヴィータラ 1.8T S-Cross 1.4T |
| 30 | 13780〜66M00 | 2014 スズキ S-Cross アリビオ |
| 31 | 13780-73KA0 | 2012年 鈴木 スウィフト 1.3L |
| 32 | 13780〜53m00 | スズキ |
| 33 | 13780〜62J00 | スズキ スウィフト1.5 2008年 |
| 34 | 13780-73J00 | スズキ |
| 35 | 13780〜67L00 | スズキ |
| 36 | 13780-R1326 | スズキ |
| 37 | 13780-79201 | スズキ 0.6 マイクロカー チャンヘ |
| 38 | C1380/1 13780-79100 13780-79210 | スズキ |
| 39 | 13780-78100 | スズキ・アルト |
| 40 | C1980 13780-83000 について | スズキ |
| 41 | 13780-C3000 | フルウイダ1.1 (チャンガン星) |
| 42 | 1109101-M16 13780-69J00 | GWPERI 1.3L |
| 43 | 13780-77J00 | チャンガン・鈴木・スウィフト13 |
| 44 | 13780-79201 | スズキ |
| 45 | MQ500523 A-978 A14460 MQ500523 MQ500523 MQ500523 MQ500523 A-978 A14460 MQ500523 A-978 A14460 MQ500523 MQ500523 A-978 A14460 MQ500523 MQ500523 MQ500523 A-978 A14460 MQ500523 MQ500523 MQ500523 MQ500523 MQ500523 MQ500523 MQ500523 | スズキ |
| 46 | 税理士 税理士 税理士 | スズキ |
| 47 | 1A09-13-Z40 13780-68H00 | スズキ |
| 48 | 13780〜84250 | スズキ |
| 49 | 13780-58JF02 | スズキ |
| 50 | 13780〜50M00 | スズキ |
| 51 | 13780~82000年 | スズキ |
| 52 | 13780-79001 13780-67010 | スズキ |
| 53 | MQ507955 6546-4A00L | スズキ |
| 54 | 13780-52D00 | スズキ |
| 55 | 13780-54G00 | スズキ |
| 56 | 13780-80J00 | スズキ |
| 57 | 13780-M68PA0 | スズキ |
| 59 | 13780-54L00 | スズキ |
パッケージ
中性袋で包装して カートンに入れて 複合板で保護するか カスタマイズします
自動車 の フィルター の 特徴
- 長い使用寿命の高い過濾性能
- 耐久性があり,震動や塵や水に耐える
- 花粉,塵,有害物質 を フィルター に し て 乗客 を 保護 する
- オゾン,ベンゼン,トルーアネ (活性炭フィルター) などの有毒ガスを除去します
- 扇風機,暖房システム,ダッシュボードを含む内部部品を清潔に保つ
- 推奨される交換サイクル: 1万キロごとに
連絡先
いつでも問い合わせを
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.